SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DUET MMM
DUET MMM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DUET MMM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DUET MMM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUET MMMAnalizowana USTRONIE MORSKIE · Transport lądowy | 15,9 tys. zł | 75,09 zł | 75,09 zł | 70,9 tys. zł | 75,09 zł | 0,47% | 100,00% | 1,00 | 1 | 2024 | |
UNITED DRIVE SZCZECIN · Transport lądowy | 6,9 mln zł | 178,9 tys. zł | - | 460,5 tys. zł | -110,4 tys. zł | 2,58% | -162,07% | - | 4 | 2024 | |
CALLIDUS KOSZALIN · Transport lądowy | 4,5 mln zł | 557,4 tys. zł | 907,3 tys. zł | 1,8 mln zł | 1,3 mln zł | 12,51% | 44,14% | 3,00 | 2 | 2024 | |
Q-GO SZCZECIN · Transport lądowy | 1,6 mln zł | -36,2 tys. zł | -36,1 tys. zł | 25,2 tys. zł | -31,2 tys. zł | -2,32% | 116,03% | 0,45 | 1 | 2025 | |
HAWKS-TRANSPORT & RENT SZCZECIN · Transport lądowy | 1,2 mln zł | 84,9 tys. zł | - | 692,2 tys. zł | 451,0 tys. zł | 6,89% | 18,82% | - | 4 | 2025 | |
PERSONAL TRANSPORT SZCZECINEK · Transport lądowy | 1,2 mln zł | 57,4 tys. zł | 63,1 tys. zł | 333,0 tys. zł | 160,1 tys. zł | 4,93% | 35,86% | 1,93 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DUET MMM 2024 | UNITED DRIVE 2024 | CALLIDUS 2024 | Q-GO 2025 | HAWKS-TRANSPORT & RENT 2025 | PERSONAL TRANSPORT 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15,9 tys. zł | 6,9 mln zł +43569.9% | 4,5 mln zł +28005.6% | 1,6 mln zł +9723.7% | 1,2 mln zł +7665.9% | 1,2 mln zł +7247.8% |
| Zysk netto | 75,09 zł | 178,9 tys. zł +238193.8% | 557,4 tys. zł +742220.6% | -36,2 tys. zł -48301.0% | 84,9 tys. zł +112932.8% | 57,4 tys. zł +76352.9% |
| EBITDA | 75,09 zł | - | 907,3 tys. zł +1208159.6% | -36,1 tys. zł -48138.6% | - | 63,1 tys. zł +83941.2% |
| Zysk operacyjny | 75,09 zł | - | 643,1 tys. zł +856332.4% | -36,1 tys. zł -48138.6% | - | 63,1 tys. zł +83941.2% |
| Aktywa | 70,9 tys. zł | 460,5 tys. zł +549.6% | 1,8 mln zł +2498.3% | 25,2 tys. zł -64.5% | 692,2 tys. zł +876.4% | 333,0 tys. zł +369.7% |
| Kapitał własny | 75,09 zł | -110,4 tys. zł -147132.6% | 1,3 mln zł +1681562.9% | -31,2 tys. zł -41642.3% | 451,0 tys. zł +600489.0% | 160,1 tys. zł +213095.2% |
| Marża netto | 0,47% | 2,58% +2.1 pp | 12,51% +12.0 pp | -2,32% -2.8 pp | 6,89% +6.4 pp | 4,93% +4.5 pp |
| ROE | 100,00% | -162,07% -262.1 pp | 44,14% -55.9 pp | 116,03% +16.0 pp | 18,82% -81.2 pp | 35,86% -64.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,00 | - | 3,00 +200.1 pp | 0,45 -55.4 pp | - | 1,93 +92.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.32.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.32.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
112 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
112
Firmy w PKD - cały kraj
1143
Udział województwa w PKD
9,80%
Pozycja przychodowa
Ranga 343 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
270,9 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
67,7 tys. zł