SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DUET
DUET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DUET do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUETAnalizowana LESZNO · Roboty budowlane specjalistyczne | 590,1 tys. zł | 71,4 tys. zł | 91,2 tys. zł | 182,3 tys. zł | 152,1 tys. zł | 12,10% | 46,94% | 5,86 | 4 | 2024 | |
NGR TECHNOLOGIE GRODZISK WIELKOPOLSKI · Roboty budowlane specjalistyczne | 58,3 mln zł | 10,6 mln zł | 13,1 mln zł | 57,4 mln zł | 37,0 mln zł | 18,14% | 28,58% | 1,87 | 8 | 2025 | |
OPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN… GRODZISK WIELKOPOLSKI · Roboty budowlane specjalistyczne | 54,2 mln zł | 1,5 mln zł | 2,3 mln zł | 37,0 mln zł | 9,5 mln zł | 2,79% | 15,98% | 1,38 | 2 | 2023 | |
WINTERWARM POLSKA JASIN · Roboty budowlane specjalistyczne | 39,3 mln zł | 3,2 mln zł | 4,0 mln zł | 21,0 mln zł | 12,7 mln zł | 8,12% | 25,17% | 1,70 | 7 | 2025 | |
ASGATE SADY · Roboty budowlane specjalistyczne | 23,4 mln zł | -5,9 tys. zł | 196,5 tys. zł | 8,7 mln zł | 5,7 mln zł | -0,03% | -0,10% | 2,19 | 6 | 2024 | |
EXPERT FLOORS & STAIRS LESZNO · Roboty budowlane specjalistyczne | 19,1 mln zł | 372,2 tys. zł | 606,3 tys. zł | 5,2 mln zł | 40,0 tys. zł | 1,95% | 930,58% | 0,57 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DUET 2024 | NGR TECHNOLOGIE 2025 | OPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… 2023 | WINTERWARM POLSKA 2025 | ASGATE 2024 | EXPERT FLOORS & STAIRS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 590,1 tys. zł | 58,3 mln zł +9784.0% | 54,2 mln zł +9088.6% | 39,3 mln zł +6564.5% | 23,4 mln zł +3861.4% | 19,1 mln zł +3138.0% |
| Zysk netto | 71,4 tys. zł | 10,6 mln zł +14723.4% | 1,5 mln zł +2022.0% | 3,2 mln zł +4371.9% | -5,9 tys. zł -108.2% | 372,2 tys. zł +421.5% |
| EBITDA | 91,2 tys. zł | 13,1 mln zł +14252.6% | 2,3 mln zł +2379.6% | 4,0 mln zł +4340.1% | 196,5 tys. zł +115.5% | 606,3 tys. zł +565.0% |
| Zysk operacyjny | 88,6 tys. zł | 11,9 mln zł +13335.1% | 1,7 mln zł +1818.6% | 3,9 mln zł +4308.0% | -150,4 tys. zł -269.8% | 513,8 tys. zł +480.1% |
| Aktywa | 182,3 tys. zł | 57,4 mln zł +31398.1% | 37,0 mln zł +20203.3% | 21,0 mln zł +11413.4% | 8,7 mln zł +4693.0% | 5,2 mln zł +2757.1% |
| Kapitał własny | 152,1 tys. zł | 37,0 mln zł +24242.7% | 9,5 mln zł +6133.0% | 12,7 mln zł +8238.8% | 5,7 mln zł +3639.3% | 40,0 tys. zł -73.7% |
| Marża netto | 12,10% | 18,14% +6.0 pp | 2,79% -9.3 pp | 8,12% -4.0 pp | -0,03% -12.1 pp | 1,95% -10.1 pp |
| ROE | 46,94% | 28,58% -18.4 pp | 15,98% -31.0 pp | 25,17% -21.8 pp | -0,10% -47.0 pp | 930,58% +883.6 pp |
| Płynność bieżąca | 5,86 | 1,87 -398.7 pp | 1,38 -448.2 pp | 1,70 -416.1 pp | 2,19 -366.7 pp | 0,57 -529.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.32.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.32.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
82 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
82
Firmy w PKD - cały kraj
625
Udział województwa w PKD
13,12%
Pozycja przychodowa
Ranga 156 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
765,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DUET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością