SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DUE SOLI
DUE SOLI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DUE SOLI do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUE SOLIAnalizowana WARSZAWA · Nieruchomości | 0 zł | -73,7 tys. zł | -11,0 tys. zł | 9,7 mln zł | 9,1 mln zł | - | -0,81% | 0,66 | 8 | 2025 | |
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PR… WARSZAWA · Nieruchomości | 226,7 mln zł | 27,6 mln zł | 34,1 mln zł | 691,4 mln zł | 477,2 mln zł | 12,16% | 5,78% | 2,23 | 6 | 2024 | |
LEMONTREE DM WARSZAWA · Nieruchomości | 196,7 mln zł | 3,4 mln zł | - | 186,0 mln zł | 2,4 mln zł | 1,72% | 138,62% | 1,04 | 2 | 2024 | |
SILESIA PROPERTY WARSZAWA · Nieruchomości | 182,8 mln zł | 13,5 mln zł | 72,4 mln zł | 1,9 mld zł | 506,5 mln zł | 7,39% | 2,67% | 1,91 | 2 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA WARSZAWA · Nieruchomości | 152,7 mln zł | 11,8 mln zł | 4,6 mln zł | 529,4 mln zł | 461,5 mln zł | 7,72% | 2,55% | 3,56 | 1 | 2024 | |
BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… WARSZAWA · Nieruchomości | 147,9 mln zł | 20,1 mln zł | 81,0 mln zł | 1,0 mld zł | 402,0 mln zł | 13,62% | 5,01% | 2,60 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DUE SOLI 2025 | ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | LEMONTREE DM 2024 | SILESIA PROPERTY 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W… 2024 | BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 226,7 mln zł | 196,7 mln zł | 182,8 mln zł | 152,7 mln zł | 147,9 mln zł |
| Zysk netto | -73,7 tys. zł | 27,6 mln zł +37498.2% | 3,4 mln zł +4689.1% | 13,5 mln zł +18419.8% | 11,8 mln zł +16086.2% | 20,1 mln zł +27420.5% |
| EBITDA | -11,0 tys. zł | 34,1 mln zł +309690.8% | - | 72,4 mln zł +657132.6% | 4,6 mln zł +41751.2% | 81,0 mln zł +734976.9% |
| Zysk operacyjny | -18,9 tys. zł | 33,4 mln zł +177419.6% | 2,9 mln zł +15353.1% | 72,4 mln zł +383978.7% | 4,2 mln zł +22530.2% | 44,7 mln zł +236981.2% |
| Aktywa | 9,7 mln zł | 691,4 mln zł +7028.4% | 186,0 mln zł +1817.7% | 1,9 mld zł +19486.5% | 529,4 mln zł +5357.7% | 1,0 mld zł +10298.8% |
| Kapitał własny | 9,1 mln zł | 477,2 mln zł +5139.4% | 2,4 mln zł -73.2% | 506,5 mln zł +5461.5% | 461,5 mln zł +4967.5% | 402,0 mln zł +4313.5% |
| Marża netto | - | 12,16% | 1,72% | 7,39% | 7,72% | 13,62% |
| ROE | -0,81% | 5,78% +6.6 pp | 138,62% +139.4 pp | 2,67% +3.5 pp | 2,55% +3.4 pp | 5,01% +5.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,66 | 2,23 +156.8 pp | 1,04 +38.6 pp | 1,91 +124.9 pp | 3,56 +290.2 pp | 2,60 +194.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4139 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4139
Firmy w PKD - cały kraj
15180
Udział województwa w PKD
27,27%
Pozycja przychodowa
Ranga 16321 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
460,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DUE SOLI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością