
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DTS System
DTS System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DTS System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DTS System do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS SYSTEMAnalizowana LUBLIN · Handel hurtowy | 37,3 mln zł | -5,1 tys. zł | 209,8 tys. zł | 16,2 mln zł | 7,1 mln zł | -0,01% | -0,07% | 1,72 | 4 | 2024 | |
JET EU CHEŁM · Handel hurtowy | 39,9 mln zł | 26,9 tys. zł | 83,2 tys. zł | 20,6 mln zł | 4,6 mln zł | 0,07% | 0,59% | 1,25 | 2 | 2024 | |
CYBERTEAM ZAMOŚĆ · Handel hurtowy | 20,0 mln zł | 163,7 tys. zł | 435,3 tys. zł | 7,6 mln zł | 3,7 mln zł | 0,82% | 4,44% | 1,70 | 5 | 2024 | |
COMET ANDRZEJ MOSTEK PUŁAWY · Handel hurtowy | 12,6 mln zł | 3,1 mln zł | 3,1 mln zł | 8,6 mln zł | 3,2 mln zł | 24,83% | 97,37% | 1,63 | 7 | 2024 | |
2KLIK LUBARTÓW · Handel hurtowy | 6,5 mln zł | 147,2 tys. zł | 235,0 tys. zł | 2,9 mln zł | 486,6 tys. zł | 2,26% | 30,25% | 2,23 | 4 | 2024 | |
AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… BIAŁA PODLASKA · Handel hurtowy | 539,6 tys. zł | 158,2 tys. zł | 445,4 tys. zł | 2,8 mln zł | 1,2 mln zł | 29,31% | 13,32% | 3,71 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DTS SYSTEM 2024 | JET EU 2024 | CYBERTEAM 2024 | COMET ANDRZEJ MOSTEK 2024 | 2KLIK 2024 | AMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 37,3 mln zł | 39,9 mln zł +7.0% | 20,0 mln zł -46.5% | 12,6 mln zł -66.3% | 6,5 mln zł -82.5% | 539,6 tys. zł -98.6% |
| Zysk netto | -5,1 tys. zł | 26,9 tys. zł +631.4% | 163,7 tys. zł +3333.2% | 3,1 mln zł +61668.0% | 147,2 tys. zł +3007.0% | 158,2 tys. zł +3223.5% |
| EBITDA | 209,8 tys. zł | 83,2 tys. zł -60.4% | 435,3 tys. zł +107.4% | 3,1 mln zł +1353.7% | 235,0 tys. zł +12.0% | 445,4 tys. zł +112.3% |
| Zysk operacyjny | 28,2 tys. zł | 28,3 tys. zł +0.5% | 405,0 tys. zł +1337.9% | 3,0 mln zł +10645.2% | 163,2 tys. zł +479.4% | 271,9 tys. zł +865.6% |
| Aktywa | 16,2 mln zł | 20,6 mln zł +27.8% | 7,6 mln zł -53.1% | 8,6 mln zł -46.8% | 2,9 mln zł -82.0% | 2,8 mln zł -82.5% |
| Kapitał własny | 7,1 mln zł | 4,6 mln zł -35.3% | 3,7 mln zł -47.7% | 3,2 mln zł -54.6% | 486,6 tys. zł -93.1% | 1,2 mln zł -83.2% |
| Marża netto | -0,01% | 0,07% +0.1 pp | 0,82% +0.8 pp | 24,83% +24.8 pp | 2,26% +2.3 pp | 29,31% +29.3 pp |
| ROE | -0,07% | 0,59% +0.7 pp | 4,44% +4.5 pp | 97,37% +97.4 pp | 30,25% +30.3 pp | 13,32% +13.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,72 | 1,25 -47.2 pp | 1,70 -1.9 pp | 1,63 -9.2 pp | 2,23 +51.1 pp | 3,71 +199.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
20 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
20
Firmy w PKD - cały kraj
965
Udział województwa w PKD
2,07%
Pozycja przychodowa
3 / 20
Średni przychód PKD (region)
5,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
261,5 tys. zł