SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DTS
DTS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DTS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy DTS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO…Analizowana KLONOWA · Handel hurtowy | 0 zł | -4,3 tys. zł | - | 58,6 tys. zł | 29,3 tys. zł | - | -14,68% | 1,87 | 3 | 2020 | |
KOPER PILASZKÓW · Handel hurtowy | 215,9 mln zł | 0 zł | 5,8 mln zł | 31,1 mln zł | 12,8 mln zł | 0,00% | 0,00% | 1,51 | 7 | 2024 | |
PETROLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… RADOMSKO · Handel hurtowy | 206,1 mln zł | 1,8 mln zł | - | 25,6 mln zł | 9,0 mln zł | 0,89% | 20,40% | 1,34 | 6 | 2024 | |
POL-EURO POLIK · Handel hurtowy | 199,2 mln zł | 858,4 tys. zł | 2,8 mln zł | 44,8 mln zł | 15,5 mln zł | 0,43% | 5,53% | 1,14 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EKOT… PIOTRKÓW TRYBUNALSKI · Handel hurtowy | 150,9 mln zł | 875,7 tys. zł | 2,4 mln zł | 21,8 mln zł | 7,5 mln zł | 0,58% | 11,65% | 1,12 | 3 | 2024 | |
PETRIX WĄWAŁ · Handel hurtowy | 150,7 mln zł | 2,8 mln zł | 2,7 mln zł | 27,0 mln zł | 18,9 mln zł | 1,83% | 14,66% | 3,27 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2020 | KOPER 2024 | PETROLAN SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | POL-EURO 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-U… 2024 | PETRIX 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 215,9 mln zł | 206,1 mln zł | 199,2 mln zł | 150,9 mln zł | 150,7 mln zł |
| Zysk netto | -4,3 tys. zł | 0 zł +100.0% | 1,8 mln zł +42883.5% | 858,4 tys. zł +20053.2% | 875,7 tys. zł +20456.4% | 2,8 mln zł +64352.5% |
| EBITDA | - | 5,8 mln zł | - | 2,8 mln zł | 2,4 mln zł | 2,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | -4,3 tys. zł | 5,5 mln zł +128801.8% | 2,2 mln zł +50570.0% | 1,4 mln zł +32310.1% | 1,4 mln zł +33167.0% | 2,6 mln zł +59546.5% |
| Aktywa | 58,6 tys. zł | 31,1 mln zł +52995.8% | 25,6 mln zł +43686.2% | 44,8 mln zł +76450.7% | 21,8 mln zł +37045.8% | 27,0 mln zł +45984.2% |
| Kapitał własny | 29,3 tys. zł | 12,8 mln zł +43455.8% | 9,0 mln zł +30689.4% | 15,5 mln zł +52860.6% | 7,5 mln zł +25547.1% | 18,9 mln zł +64249.9% |
| Marża netto | - | 0,00% | 0,89% | 0,43% | 0,58% | 1,83% |
| ROE | -14,68% | 0,00% +14.7 pp | 20,40% +35.1 pp | 5,53% +20.2 pp | 11,65% +26.3 pp | 14,66% +29.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,87 | 1,51 -36.1 pp | 1,34 -52.5 pp | 1,14 -73.0 pp | 1,12 -75.2 pp | 3,27 +139.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.71.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.71.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
71 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
71
Firmy w PKD - cały kraj
1301
Udział województwa w PKD
5,46%
Pozycja przychodowa
Ranga 257 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
33,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,5 mln zł