SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DSA2
DSA2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DSA2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DSA2 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 72.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSA2Analizowana WROCŁAW · Badania i rozwój | 0 zł | -1,3 tys. zł | -1,3 tys. zł | 3,5 tys. zł | 3,5 tys. zł | - | -37,94% | - | 3 | 2022 | |
DOLBY POLAND WROCŁAW · Badania i rozwój | 83,2 mln zł | 1,8 mln zł | 3,5 mln zł | 71,5 mln zł | 57,5 mln zł | 2,21% | 3,21% | 7,99 | 6 | 2024 | |
INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZ… WROCŁAW · Badania i rozwój | 31,7 mln zł | 1,9 mln zł | 2,3 mln zł | 37,9 mln zł | 25,4 mln zł | 5,95% | 7,43% | 6,43 | 6 | 2024 | |
MPHASIS POLAND WROCŁAW · Badania i rozwój | 31,6 mln zł | -388,1 tys. zł | 1,2 mln zł | 15,9 mln zł | -2,3 mln zł | -1,23% | 17,00% | 0,90 | 4 | 2025 | |
SECOM WROCŁAW · Badania i rozwój | 16,3 mln zł | 6,7 mln zł | 7,7 mln zł | 31,5 mln zł | 24,9 mln zł | 40,81% | 26,81% | 38,51 | 7 | 2024 | |
XTPL WROCŁAW · Badania i rozwój | 15,6 mln zł | -23,3 mln zł | -16,3 mln zł | 47,0 mln zł | 19,4 mln zł | - | - | - | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DSA2 2022 | DOLBY POLAND 2024 | INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓ… 2024 | MPHASIS POLAND 2025 | SECOM 2024 | XTPL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 83,2 mln zł | 31,7 mln zł | 31,6 mln zł | 16,3 mln zł | 15,6 mln zł |
| Zysk netto | -1,3 tys. zł | 1,8 mln zł +138722.1% | 1,9 mln zł +142262.7% | -388,1 tys. zł -29101.4% | 6,7 mln zł +501648.7% | -23,3 mln zł -1755280.0% |
| EBITDA | -1,3 tys. zł | 3,5 mln zł +260709.2% | 2,3 mln zł +169842.2% | 1,2 mln zł +89887.9% | 7,7 mln zł +582645.9% | -16,3 mln zł -1228267.2% |
| Zysk operacyjny | -1,3 tys. zł | 5,9 mln zł +440884.5% | 1,6 mln zł +123071.9% | 1,2 mln zł +89753.1% | 7,4 mln zł +554860.2% | -22,3 mln zł -1676273.2% |
| Aktywa | 3,5 tys. zł | 71,5 mln zł +2040604.5% | 37,9 mln zł +1081587.9% | 15,9 mln zł +452490.7% | 31,5 mln zł +898264.9% | 47,0 mln zł +1341738.4% |
| Kapitał własny | 3,5 tys. zł | 57,5 mln zł +1640452.3% | 25,4 mln zł +726185.7% | -2,3 mln zł -65281.3% | 24,9 mln zł +709539.1% | 19,4 mln zł +553820.5% |
| Marża netto | - | 2,21% | 5,95% | -1,23% | 40,81% | - |
| ROE | -37,94% | 3,21% +41.1 pp | 7,43% +45.4 pp | 17,00% +54.9 pp | 26,81% +64.8 pp | - |
| Płynność bieżąca | - | 7,99 | 6,43 | 0,90 | 38,51 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 72.19.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 72.19.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
158 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
158
Firmy w PKD - cały kraj
1869
Udział województwa w PKD
8,45%
Pozycja przychodowa
Ranga 519 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
18,8 tys. zł