SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Drew-system
Drew-system Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Drew-system do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREW-SYSTEMAnalizowana CHODZIEŻ · Budownictwo budynków | 680,5 tys. zł | 372,1 tys. zł | - | 525,3 tys. zł | 422,1 tys. zł | 54,68% | 88,15% | 8,30 | 1 | 2025 | |
W.P.I.P. - MARDOM POZNAŃ · Budownictwo budynków | 161,7 mln zł | 15,6 mln zł | 19,2 mln zł | 60,9 mln zł | 38,2 mln zł | 9,67% | 40,91% | 1,54 | 7 | 2024 | |
DEMIURG POZNAŃ · Budownictwo budynków | 94,4 mln zł | 2,4 mln zł | 3,4 mln zł | 47,3 mln zł | 6,2 mln zł | 2,51% | 38,24% | 0,97 | 3 | 2024 | |
AREA DEVELOPMENT POZNAŃ · Budownictwo budynków | 53,3 mln zł | 1,1 mln zł | - | 25,0 mln zł | 6,5 mln zł | 2,08% | 17,02% | 1,47 | 5 | 2023 | |
VILLA POZNAŃ · Budownictwo budynków | 26,1 mln zł | 31,9 tys. zł | 256,2 tys. zł | 7,4 mln zł | 2,0 mln zł | 0,12% | 1,62% | 1,73 | 2 | 2024 | |
ZAKŁAD USŁUGOWO-REMONTOWY IDZIASZEK NOWE MIASTO NAD WARTĄ · Budownictwo budynków | 23,9 mln zł | 498,0 tys. zł | 799,3 tys. zł | 5,7 mln zł | 3,8 mln zł | 2,09% | 13,21% | 2,07 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DREW-SYSTEM 2025 | W.P.I.P. - MARDOM 2024 | DEMIURG 2024 | AREA DEVELOPMENT 2023 | VILLA 2024 | ZAKŁAD USŁUGOWO-REMONTOWY I… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 680,5 tys. zł | 161,7 mln zł +23661.5% | 94,4 mln zł +13769.0% | 53,3 mln zł +7737.7% | 26,1 mln zł +3729.5% | 23,9 mln zł +3407.0% |
| Zysk netto | 372,1 tys. zł | 15,6 mln zł +4103.2% | 2,4 mln zł +535.4% | 1,1 mln zł +197.8% | 31,9 tys. zł -91.4% | 498,0 tys. zł +33.8% |
| EBITDA | - | 19,2 mln zł | 3,4 mln zł | - | 256,2 tys. zł | 799,3 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 409,1 tys. zł | 19,1 mln zł +4565.5% | 2,9 mln zł +603.1% | 938,6 tys. zł +129.4% | 184,6 tys. zł -54.9% | 757,0 tys. zł +85.0% |
| Aktywa | 525,3 tys. zł | 60,9 mln zł +11499.4% | 47,3 mln zł +8910.6% | 25,0 mln zł +4655.6% | 7,4 mln zł +1314.2% | 5,7 mln zł +981.6% |
| Kapitał własny | 422,1 tys. zł | 38,2 mln zł +8956.8% | 6,2 mln zł +1364.7% | 6,5 mln zł +1442.7% | 2,0 mln zł +367.1% | 3,8 mln zł +792.9% |
| Marża netto | 54,68% | 9,67% -45.0 pp | 2,51% -52.2 pp | 2,08% -52.6 pp | 0,12% -54.6 pp | 2,09% -52.6 pp |
| ROE | 88,15% | 40,91% -47.2 pp | 38,24% -49.9 pp | 17,02% -71.1 pp | 1,62% -86.5 pp | 13,21% -74.9 pp |
| Płynność bieżąca | 8,30 | 1,54 -675.5 pp | 0,97 -732.3 pp | 1,47 -683.1 pp | 1,73 -656.4 pp | 2,07 -622.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.00.A, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.00.A - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
12 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
12
Firmy w PKD - cały kraj
99
Udział województwa w PKD
12,12%
Pozycja przychodowa
Ranga 21 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
689,9 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
19,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Drew-system Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością