SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dragon
Dragon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dragon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Dragon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 10.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAGONAnalizowana WYSOKA · Produkcja spożywcza | 0 zł | -91,3 tys. zł | - | 2,9 mln zł | -227,0 tys. zł | - | 40,19% | 2,61 | 7 | 2024 | |
AGRI GEM WSCHOWA · Produkcja spożywcza | 168,6 mln zł | 16,8 mln zł | 17,4 mln zł | 51,8 mln zł | 42,7 mln zł | 9,99% | 39,48% | 5,05 | 6 | 2024 | |
JARZYNY MEYER KOŻUCHÓW · Produkcja spożywcza | 42,7 mln zł | 5,3 mln zł | 6,2 mln zł | 37,0 mln zł | 32,5 mln zł | 12,46% | 16,39% | 6,79 | 4 | 2024 | |
SPRINGFRESH SULĘCIN · Produkcja spożywcza | 25,4 mln zł | -2,8 mln zł | -1,9 mln zł | 5,3 mln zł | -5,7 mln zł | -10,97% | 49,06% | 0,42 | 6 | 2024 | |
FRUCTOFRESH CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZON… ŻENICHÓW · Produkcja spożywcza | 24,2 mln zł | 815,1 tys. zł | 2,6 mln zł | 14,2 mln zł | 412,1 tys. zł | 3,37% | 197,79% | 0,60 | 2 | 2019 | |
W-K AUTO IMPORT RZEPIN · Produkcja spożywcza | 1,6 mln zł | 3,5 tys. zł | 37,3 tys. zł | 402,0 tys. zł | 156,6 tys. zł | 0,22% | 2,26% | 2,79 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DRAGON 2024 | AGRI GEM 2024 | JARZYNY MEYER 2024 | SPRINGFRESH 2024 | FRUCTOFRESH CONNECT SPÓŁKA… 2019 | W-K AUTO IMPORT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 168,6 mln zł | 42,7 mln zł | 25,4 mln zł | 24,2 mln zł | 1,6 mln zł |
| Zysk netto | -91,3 tys. zł | 16,8 mln zł +18562.8% | 5,3 mln zł +5932.5% | -2,8 mln zł -2953.8% | 815,1 tys. zł +993.3% | 3,5 tys. zł +103.9% |
| EBITDA | - | 17,4 mln zł | 6,2 mln zł | -1,9 mln zł | 2,6 mln zł | 37,3 tys. zł |
| Zysk operacyjny | -90,9 tys. zł | 15,6 mln zł +17240.7% | 5,4 mln zł +6064.9% | -2,0 mln zł -2076.0% | 895,0 tys. zł +1084.3% | 16,6 tys. zł +118.2% |
| Aktywa | 2,9 mln zł | 51,8 mln zł +1697.2% | 37,0 mln zł +1185.3% | 5,3 mln zł +83.1% | 14,2 mln zł +393.7% | 402,0 tys. zł -86.0% |
| Kapitał własny | -227,0 tys. zł | 42,7 mln zł +18894.3% | 32,5 mln zł +14402.1% | -5,7 mln zł -2401.8% | 412,1 tys. zł +281.5% | 156,6 tys. zł +169.0% |
| Marża netto | - | 9,99% | 12,46% | -10,97% | 3,37% | 0,22% |
| ROE | 40,19% | 39,48% -0.7 pp | 16,39% -23.8 pp | 49,06% +8.9 pp | 197,79% +157.6 pp | 2,26% -37.9 pp |
| Płynność bieżąca | 2,61 | 5,05 +243.6 pp | 6,79 +417.7 pp | 0,42 -218.9 pp | 0,60 -201.3 pp | 2,79 +18.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.39.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.39.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
11 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
11
Firmy w PKD - cały kraj
415
Udział województwa w PKD
2,65%
Pozycja przychodowa
Ranga 49 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
23,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł