SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DR. FOX
DR. FOX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DR. FOX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DR. FOX do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.51.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR. FOXAnalizowana WROCŁAW · Edukacja | 13,7 tys. zł | 484,56 zł | - | 6,2 tys. zł | 5,8 tys. zł | 3,54% | 8,40% | - | 1 | 2024 | |
FUNSPORT 7 WROCŁAW · Edukacja | 14,0 mln zł | 1,4 mln zł | 2,0 mln zł | 3,7 mln zł | 2,9 mln zł | 9,66% | 47,22% | 4,50 | 6 | 2024 | |
STOWARZYSZENIE NEXT LEVEL WROCŁAW · Edukacja | 5,2 mln zł | 649,9 tys. zł | 671,0 tys. zł | 3,3 mln zł | 1,5 mln zł | 12,41% | 44,45% | 1,81 | 2 | 2024 | |
GLOBAL SPORT ACADEMY WROCŁAW · Edukacja | 4,2 mln zł | 1,1 mln zł | 1,2 mln zł | 23,5 tys. zł | -28,3 tys. zł | 25,61% | -3793,43% | 0,45 | 3 | 2023 | |
AKADEMIA SZKOLENIA TRENERÓW SPORTU, TUR… WROCŁAW · Edukacja | 1,8 mln zł | 196,4 tys. zł | 288,3 tys. zł | 2,3 mln zł | 1,4 mln zł | 10,76% | 14,07% | 3,36 | 7 | 2024 | |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING ZŁOTORYJA · Edukacja | 1,5 mln zł | 4,3 tys. zł | 73,7 tys. zł | 449,2 tys. zł | 275,7 tys. zł | 0,30% | 1,56% | 3,25 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DR. FOX 2024 | FUNSPORT 7 2024 | STOWARZYSZENIE NEXT LEVEL 2024 | GLOBAL SPORT ACADEMY 2023 | AKADEMIA SZKOLENIA TRENERÓW… 2024 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NORD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13,7 tys. zł | 14,0 mln zł +102282.9% | 5,2 mln zł +38189.0% | 4,2 mln zł +30514.9% | 1,8 mln zł +13241.5% | 1,5 mln zł +10514.7% |
| Zysk netto | 484,56 zł | 1,4 mln zł +279221.5% | 649,9 tys. zł +134027.8% | 1,1 mln zł +221204.8% | 196,4 tys. zł +40437.4% | 4,3 tys. zł +789.4% |
| EBITDA | - | 2,0 mln zł | 671,0 tys. zł | 1,2 mln zł | 288,3 tys. zł | 73,7 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,6 mln zł | 664,8 tys. zł | 1,2 mln zł | 279,1 tys. zł | 6,1 tys. zł |
| Aktywa | 6,2 tys. zł | 3,7 mln zł +58799.9% | 3,3 mln zł +52826.2% | 23,5 tys. zł +276.1% | 2,3 mln zł +36187.6% | 449,2 tys. zł +7088.7% |
| Kapitał własny | 5,8 tys. zł | 2,9 mln zł +49597.2% | 1,5 mln zł +25248.7% | -28,3 tys. zł -590.1% | 1,4 mln zł +24100.0% | 275,7 tys. zł +4680.7% |
| Marża netto | 3,54% | 9,66% +6.1 pp | 12,41% +8.9 pp | 25,61% +22.1 pp | 10,76% +7.2 pp | 0,30% -3.2 pp |
| ROE | 8,40% | 47,22% +38.8 pp | 44,45% +36.1 pp | -3793,43% -3801.8 pp | 14,07% +5.7 pp | 1,56% -6.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,50 | 1,81 | 0,45 | 3,36 | 3,25 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.51.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.51.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
114 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
114
Firmy w PKD - cały kraj
1095
Udział województwa w PKD
10,41%
Pozycja przychodowa
Ranga 260 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
380,9 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
93,5 tys. zł