SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DR
DR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DR do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAnalizowana RZESZÓW · Gastronomia | 3,2 mln zł | -100,7 tys. zł | -76,0 tys. zł | 514,8 tys. zł | -418,7 tys. zł | -3,14% | 24,04% | 0,42 | 3 | 2024 | |
ICE DAY CREAM RZESZÓW · Gastronomia | 58,6 mln zł | 149,5 tys. zł | - | 56,3 mln zł | 15,1 mln zł | 0,26% | 0,99% | 0,87 | 1 | 2024 | |
BEGG NOWA DĘBA · Gastronomia | 25,6 mln zł | 5,8 mln zł | - | 26,1 mln zł | 14,0 mln zł | 22,59% | 41,26% | 7,97 | 6 | 2024 | |
KEKS SKOŁYSZYN · Gastronomia | 12,9 mln zł | 590,6 tys. zł | 791,4 tys. zł | 3,1 mln zł | 2,0 mln zł | 4,57% | 30,10% | 3,42 | 2 | 2023 | |
TULIP RZESZÓW · Gastronomia | 12,2 mln zł | 614,1 tys. zł | 837,9 tys. zł | 2,0 mln zł | 317,1 tys. zł | 5,03% | 193,64% | 0,83 | 7 | 2024 | |
GASTRONOMICON RZESZÓW · Gastronomia | 12,1 mln zł | 1,8 mln zł | 2,5 mln zł | 4,6 mln zł | 3,9 mln zł | 14,83% | 46,33% | 4,47 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DR 2024 | ICE DAY CREAM 2024 | BEGG 2024 | KEKS 2023 | TULIP 2024 | GASTRONOMICON 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,2 mln zł | 58,6 mln zł +1724.6% | 25,6 mln zł +695.9% | 12,9 mln zł +302.1% | 12,2 mln zł +280.3% | 12,1 mln zł +275.5% |
| Zysk netto | -100,7 tys. zł | 149,5 tys. zł +248.5% | 5,8 mln zł +5834.3% | 590,6 tys. zł +686.6% | 614,1 tys. zł +709.9% | 1,8 mln zł +1876.0% |
| EBITDA | -76,0 tys. zł | - | - | 791,4 tys. zł +1141.7% | 837,9 tys. zł +1203.0% | 2,5 mln zł +3355.9% |
| Zysk operacyjny | -100,6 tys. zł | 3,0 mln zł +3036.5% | 6,3 mln zł +6336.3% | 768,8 tys. zł +864.4% | 783,4 tys. zł +878.9% | 2,3 mln zł +2361.2% |
| Aktywa | 514,8 tys. zł | 56,3 mln zł +10837.5% | 26,1 mln zł +4976.8% | 3,1 mln zł +500.7% | 2,0 mln zł +298.1% | 4,6 mln zł +788.9% |
| Kapitał własny | -418,7 tys. zł | 15,1 mln zł +3707.2% | 14,0 mln zł +3441.7% | 2,0 mln zł +568.6% | 317,1 tys. zł +175.7% | 3,9 mln zł +1021.6% |
| Marża netto | -3,14% | 0,26% +3.4 pp | 22,59% +25.7 pp | 4,57% +7.7 pp | 5,03% +8.2 pp | 14,83% +18.0 pp |
| ROE | 24,04% | 0,99% -23.1 pp | 41,26% +17.2 pp | 30,10% +6.1 pp | 193,64% +169.6 pp | 46,33% +22.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,42 | 0,87 +44.6 pp | 7,97 +754.6 pp | 3,42 +300.0 pp | 0,83 +40.2 pp | 4,47 +404.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
192 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
192
Firmy w PKD - cały kraj
6706
Udział województwa w PKD
2,86%
Pozycja przychodowa
70 / 192
Średni przychód PKD (region)
1,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
440,0 tys. zł