SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dowan
Dowan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dowan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Dowan do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 14.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DowanAnalizowana GDAŃSK · Produkcja odzieży | 86,6 tys. zł | -15,1 tys. zł | - | 68,2 tys. zł | 2,9 tys. zł | -17,40% | -527,08% | - | 5 | 2024 | |
PROTEK-SYSTEM GDYNIA · Produkcja odzieży | 49,3 mln zł | 13,1 mln zł | 17,3 mln zł | 34,2 mln zł | 28,1 mln zł | 26,62% | 46,68% | 6,47 | 7 | 2024 | |
SCANTEX STĘPIEŃ-KOĆMIEL PRUSZCZ GDAŃSKI · Produkcja odzieży | 20,3 mln zł | 5,5 mln zł | 7,1 mln zł | 15,7 mln zł | 14,0 mln zł | 27,12% | 39,49% | 7,29 | 3 | 2024 | |
SANTI ODZIEŻ ROBOCZA GDYNIA · Produkcja odzieży | 12,1 mln zł | 298,4 tys. zł | 470,6 tys. zł | 5,4 mln zł | 4,2 mln zł | 2,48% | 7,09% | 4,65 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE S… GDAŃSK · Produkcja odzieży | 2,1 mln zł | 36,2 tys. zł | 24,6 tys. zł | 435,6 tys. zł | 161,2 tys. zł | 1,69% | 22,44% | 1,55 | 6 | 2024 | |
KLARA REDA · Produkcja odzieży | 1,6 mln zł | 272,0 tys. zł | 418,7 tys. zł | 1,7 mln zł | 361,7 tys. zł | 17,36% | 75,21% | 1,28 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Dowan 2024 | PROTEK-SYSTEM 2024 | SCANTEX STĘPIEŃ-KOĆMIEL 2024 | SANTI ODZIEŻ ROBOCZA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | KLARA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 86,6 tys. zł | 49,3 mln zł +56832.5% | 20,3 mln zł +23404.4% | 12,1 mln zł +13820.1% | 2,1 mln zł +2376.7% | 1,6 mln zł +1710.2% |
| Zysk netto | -15,1 tys. zł | 13,1 mln zł +87166.7% | 5,5 mln zł +36728.1% | 298,4 tys. zł +2080.4% | 36,2 tys. zł +340.1% | 272,0 tys. zł +1905.4% |
| EBITDA | - | 17,3 mln zł | 7,1 mln zł | 470,6 tys. zł | 24,6 tys. zł | 418,7 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 16,9 mln zł | 6,8 mln zł | 427,2 tys. zł | 15,4 tys. zł | 377,9 tys. zł |
| Aktywa | 68,2 tys. zł | 34,2 mln zł +49965.3% | 15,7 mln zł +22956.4% | 5,4 mln zł +7756.8% | 435,6 tys. zł +538.4% | 1,7 mln zł +2328.3% |
| Kapitał własny | 2,9 tys. zł | 28,1 mln zł +983092.2% | 14,0 mln zł +488793.0% | 4,2 mln zł +147145.3% | 161,2 tys. zł +5539.1% | 361,7 tys. zł +12552.8% |
| Marża netto | -17,40% | 26,62% +44.0 pp | 27,12% +44.5 pp | 2,48% +19.9 pp | 1,69% +19.1 pp | 17,36% +34.8 pp |
| ROE | -527,08% | 46,68% +573.8 pp | 39,49% +566.6 pp | 7,09% +534.2 pp | 22,44% +549.5 pp | 75,21% +602.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 6,47 | 7,29 | 4,65 | 1,55 | 1,28 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 14.12.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 14.12.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
15 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
15
Firmy w PKD - cały kraj
173
Udział województwa w PKD
8,67%
Pozycja przychodowa
Ranga 55 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł