SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dotone
Dotone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dotone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Dotone do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana JERZMANOWICE · IT i oprogramowanie | 4,7 tys. zł | -5,7 tys. zł | - | 39,1 tys. zł | 17,7 tys. zł | -120,78% | -32,15% | - | 6 | 2024 | |
NMI ERP KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 946,7 mln zł | 22,0 mln zł | 44,1 mln zł | 336,3 mln zł | 55,3 mln zł | 2,33% | 39,80% | 0,91 | 7 | 2024 | |
LUXOFT POLAND ZABIERZÓW · IT i oprogramowanie | 628,4 mln zł | 43,2 mln zł | 40,7 mln zł | 632,9 mln zł | 386,9 mln zł | 6,87% | 11,16% | 2,95 | 6 | 2025 | |
SABRE POLSKA KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 522,7 mln zł | 48,4 mln zł | 42,9 mln zł | 344,9 mln zł | 250,7 mln zł | 9,26% | 19,31% | 7,54 | 4 | 2023 | |
GRID DYNAMICS POLAND KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 257,8 mln zł | 15,8 mln zł | 19,6 mln zł | 56,4 mln zł | 26,5 mln zł | 6,12% | 59,65% | 1,83 | 4 | 2024 | |
PEPSICO GLOBAL BUSINESS SERVICES POLAND KRAKÓW · IT i oprogramowanie | 234,3 mln zł | 12,6 mln zł | 10,6 mln zł | 135,2 mln zł | 68,1 mln zł | 5,38% | 18,51% | 2,91 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DOTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | NMI ERP 2024 | LUXOFT POLAND 2025 | SABRE POLSKA 2023 | GRID DYNAMICS POLAND 2024 | PEPSICO GLOBAL BUSINESS SER… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,7 tys. zł | 946,7 mln zł +20141879.3% | 628,4 mln zł +13369838.1% | 522,7 mln zł +11120178.5% | 257,8 mln zł +5484994.8% | 234,3 mln zł +4985144.2% |
| Zysk netto | -5,7 tys. zł | 22,0 mln zł +388177.2% | 43,2 mln zł +760791.2% | 48,4 mln zł +852870.3% | 15,8 mln zł +278142.8% | 12,6 mln zł +222278.2% |
| EBITDA | - | 44,1 mln zł | 40,7 mln zł | 42,9 mln zł | 19,6 mln zł | 10,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 25,2 mln zł | 37,5 mln zł | 34,6 mln zł | 17,0 mln zł | 15,2 mln zł |
| Aktywa | 39,1 tys. zł | 336,3 mln zł +858944.6% | 632,9 mln zł +1616647.1% | 344,9 mln zł +881026.1% | 56,4 mln zł +143949.3% | 135,2 mln zł +345328.8% |
| Kapitał własny | 17,7 tys. zł | 55,3 mln zł +313327.7% | 386,9 mln zł +2191161.3% | 250,7 mln zł +1419485.9% | 26,5 mln zł +149744.1% | 68,1 mln zł +385734.3% |
| Marża netto | -120,78% | 2,33% +123.1 pp | 6,87% +127.6 pp | 9,26% +130.0 pp | 6,12% +126.9 pp | 5,38% +126.2 pp |
| ROE | -32,15% | 39,80% +71.9 pp | 11,16% +43.3 pp | 19,31% +51.5 pp | 59,65% +91.8 pp | 18,51% +50.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,91 | 2,95 | 7,54 | 1,83 | 2,91 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
1428 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1428
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
12,08%
Pozycja przychodowa
Ranga 4004 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
343,0 tys. zł