SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dorian DKL
Dorian DKL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dorian DKL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Dorian DKL do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.43.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorian DKLAnalizowana MICHAŁÓW-REGINÓW · Handel hurtowy | 100,8 mln zł | 4,2 mln zł | 4,5 mln zł | 69,8 mln zł | 50,4 mln zł | 4,19% | 8,38% | 3,04 | 3 | 2024 | |
ELECTROLUX POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 4,5 mld zł | 30,1 mln zł | 255,4 mln zł | 591,2 mln zł | 175,3 mln zł | 0,67% | 17,18% | 1,55 | 7 | 2025 | |
HISENSE POLAND OŻARÓW MAZOWIECKI · Handel hurtowy | 1,5 mld zł | 1,7 mln zł | 18,0 mln zł | 758,9 mln zł | 36,4 mln zł | 0,11% | 4,54% | 1,26 | 7 | 2024 | |
DYSON WARSZAWA · Handel hurtowy | 761,9 mln zł | 21,4 mln zł | 14,9 mln zł | 217,6 mln zł | 70,0 mln zł | 2,81% | 30,64% | 1,90 | 8 | 2025 | |
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT POLSKA S… WARSZAWA · Handel hurtowy | 680,0 mln zł | 15,1 mln zł | 17,3 mln zł | 91,6 mln zł | 21,6 mln zł | 2,22% | 69,74% | 1,28 | 7 | 2025 | |
GROUPE SEB POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 639,4 mln zł | 18,6 mln zł | 26,6 mln zł | 324,2 mln zł | 43,3 mln zł | 2,91% | 43,06% | 1,11 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Dorian DKL 2024 | ELECTROLUX POLAND 2025 | HISENSE POLAND 2024 | DYSON 2025 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINM… 2025 | GROUPE SEB POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 100,8 mln zł | 4,5 mld zł +4374.6% | 1,5 mld zł +1393.1% | 761,9 mln zł +656.0% | 680,0 mln zł +574.7% | 639,4 mln zł +534.5% |
| Zysk netto | 4,2 mln zł | 30,1 mln zł +613.2% | 1,7 mln zł -60.9% | 21,4 mln zł +407.7% | 15,1 mln zł +257.3% | 18,6 mln zł +341.2% |
| EBITDA | 4,5 mln zł | 255,4 mln zł +5575.9% | 18,0 mln zł +300.0% | 14,9 mln zł +231.7% | 17,3 mln zł +284.0% | 26,6 mln zł +492.1% |
| Zysk operacyjny | 3,3 mln zł | 128,4 mln zł +3775.0% | 16,1 mln zł +387.4% | 23,4 mln zł +606.6% | 17,1 mln zł +416.9% | 23,2 mln zł +600.9% |
| Aktywa | 69,8 mln zł | 591,2 mln zł +747.5% | 758,9 mln zł +987.9% | 217,6 mln zł +211.9% | 91,6 mln zł +31.4% | 324,2 mln zł +364.8% |
| Kapitał własny | 50,4 mln zł | 175,3 mln zł +247.9% | 36,4 mln zł -27.7% | 70,0 mln zł +38.8% | 21,6 mln zł -57.1% | 43,3 mln zł -14.1% |
| Marża netto | 4,19% | 0,67% -3.5 pp | 0,11% -4.1 pp | 2,81% -1.4 pp | 2,22% -2.0 pp | 2,91% -1.3 pp |
| ROE | 8,38% | 17,18% +8.8 pp | 4,54% -3.8 pp | 30,64% +22.3 pp | 69,74% +61.4 pp | 43,06% +34.7 pp |
| Płynność bieżąca | 3,04 | 1,55 -149.0 pp | 1,26 -178.0 pp | 1,90 -113.3 pp | 1,28 -176.0 pp | 1,11 -192.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.43.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.43.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
182 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
182
Firmy w PKD - cały kraj
559
Udział województwa w PKD
32,56%
Pozycja przychodowa
61 / 182
Średni przychód PKD (region)
40,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,1 mln zł