SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DONA
DONA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DONA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DONA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 96.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONAAnalizowana WARSZAWA · Usługi indywidualne | 176,5 tys. zł | 2,6 tys. zł | - | 7,8 tys. zł | 4,9 tys. zł | 1,45% | 51,84% | - | 1 | 2024 | |
PROVALLIANCE POLAND WARSZAWA · Usługi indywidualne | 73,9 mln zł | 79,4 tys. zł | 3,4 mln zł | 17,5 mln zł | 3,1 mln zł | 0,11% | 2,58% | 0,45 | 7 | 2024 | |
PROGRES PD WARSZAWA · Usługi indywidualne | 40,5 mln zł | 3,7 mln zł | 4,7 mln zł | 12,9 mln zł | 11,6 mln zł | 9,06% | 31,75% | 9,53 | 2 | 2024 | |
ALEXANDER HAIR&BEAUTY WARSZAWA · Usługi indywidualne | 27,3 mln zł | 8,8 mln zł | 10,7 mln zł | 22,4 mln zł | 16,4 mln zł | 32,14% | 53,48% | 4,29 | 6 | 2024 | |
M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… WARSZAWA · Usługi indywidualne | 19,0 mln zł | 154,7 tys. zł | -145,5 tys. zł | 2,3 mln zł | 3,0 tys. zł | 0,81% | 5155,02% | 0,96 | 8 | 2025 | |
DEPILACJA.PL WARSZAWA · Usługi indywidualne | 16,1 mln zł | -4,0 mln zł | -2,5 mln zł | 71,1 mln zł | 66,7 mln zł | -24,58% | -5,93% | 14,61 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DONA 2024 | PROVALLIANCE POLAND 2024 | PROGRES PD 2024 | ALEXANDER HAIR&BEAUTY 2024 | M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | DEPILACJA.PL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 176,5 tys. zł | 73,9 mln zł +41781.0% | 40,5 mln zł +22870.1% | 27,3 mln zł +15342.4% | 19,0 mln zł +10692.6% | 16,1 mln zł +9025.8% |
| Zysk netto | 2,6 tys. zł | 79,4 tys. zł +3009.2% | 3,7 mln zł +143736.2% | 8,8 mln zł +343063.7% | 154,7 tys. zł +5957.8% | -4,0 mln zł -155169.5% |
| EBITDA | - | 3,4 mln zł | 4,7 mln zł | 10,7 mln zł | -145,5 tys. zł | -2,5 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 135,3 tys. zł | 4,6 mln zł | 9,6 mln zł | -213,6 tys. zł | -3,8 mln zł |
| Aktywa | 7,8 tys. zł | 17,5 mln zł +223530.6% | 12,9 mln zł +164992.5% | 22,4 mln zł +286622.0% | 2,3 mln zł +29798.9% | 71,1 mln zł +909290.1% |
| Kapitał własny | 4,9 tys. zł | 3,1 mln zł +62446.3% | 11,6 mln zł +234767.0% | 16,4 mln zł +332544.0% | 3,0 tys. zł -39.1% | 66,7 mln zł +1355203.5% |
| Marża netto | 1,45% | 0,11% -1.3 pp | 9,06% +7.6 pp | 32,14% +30.7 pp | 0,81% -0.6 pp | -24,58% -26.0 pp |
| ROE | 51,84% | 2,58% -49.3 pp | 31,75% -20.1 pp | 53,48% +1.6 pp | 5155,02% +5103.2 pp | -5,93% -57.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,45 | 9,53 | 4,29 | 0,96 | 14,61 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 96.02.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 96.02.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
563 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
563
Firmy w PKD - cały kraj
1813
Udział województwa w PKD
31,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 865 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
194,4 tys. zł