SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Domum
Domum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Domum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Domum do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 81.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DomumAnalizowana ŻMIGRÓD · Usługi dla budynków | 0 zł | -18,8 tys. zł | -73,4 tys. zł | 522,2 tys. zł | 7,9 tys. zł | - | -238,77% | 0,64 | 3 | 2024 | |
CEJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN… WROCŁAW · Usługi dla budynków | 84,4 mln zł | 20,9 mln zł | 24,7 mln zł | 50,8 mln zł | 46,2 mln zł | 24,76% | 45,23% | 8,97 | 7 | 2024 | |
ARVIE WROCŁAW · Usługi dla budynków | 82,8 mln zł | 975,2 tys. zł | 1,5 mln zł | 20,6 mln zł | 849,1 tys. zł | 1,18% | 114,84% | 1,08 | 5 | 2024 | |
HORIZONT GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… WROCŁAW · Usługi dla budynków | 62,6 mln zł | 6,8 mln zł | 9,4 mln zł | 22,6 mln zł | 16,2 mln zł | 10,88% | 42,01% | 3,47 | 5 | 2024 | |
ABC SERVICE WROCŁAW · Usługi dla budynków | 46,5 mln zł | 134,0 tys. zł | 637,0 tys. zł | 12,1 mln zł | 7,2 mln zł | 0,29% | 1,87% | 2,28 | 5 | 2022 | |
DGP PROVIDER LEGNICA · Usługi dla budynków | 34,9 mln zł | 865,2 tys. zł | 948,2 tys. zł | 6,2 mln zł | 3,3 mln zł | 2,48% | 26,48% | 2,15 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Domum 2024 | CEJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… 2024 | ARVIE 2024 | HORIZONT GLOBAL SPÓŁKA Z OG… 2024 | ABC SERVICE 2022 | DGP PROVIDER 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 84,4 mln zł | 82,8 mln zł | 62,6 mln zł | 46,5 mln zł | 34,9 mln zł |
| Zysk netto | -18,8 tys. zł | 20,9 mln zł +111264.8% | 975,2 tys. zł +5288.6% | 6,8 mln zł +36372.6% | 134,0 tys. zł +813.1% | 865,2 tys. zł +4703.4% |
| EBITDA | -73,4 tys. zł | 24,7 mln zł +33768.2% | 1,5 mln zł +2084.3% | 9,4 mln zł +12900.4% | 637,0 tys. zł +967.7% | 948,2 tys. zł +1391.6% |
| Zysk operacyjny | -81,3 tys. zł | 24,0 mln zł +29625.7% | 1,4 mln zł +1860.9% | 8,6 mln zł +10695.0% | 222,8 tys. zł +374.1% | 933,6 tys. zł +1248.2% |
| Aktywa | 522,2 tys. zł | 50,8 mln zł +9634.2% | 20,6 mln zł +3847.5% | 22,6 mln zł +4227.3% | 12,1 mln zł +2219.2% | 6,2 mln zł +1085.9% |
| Kapitał własny | 7,9 tys. zł | 46,2 mln zł +586732.1% | 849,1 tys. zł +10687.8% | 16,2 mln zł +206084.8% | 7,2 mln zł +90835.7% | 3,3 mln zł +41412.1% |
| Marża netto | - | 24,76% | 1,18% | 10,88% | 0,29% | 2,48% |
| ROE | -238,77% | 45,23% +284.0 pp | 114,84% +353.6 pp | 42,01% +280.8 pp | 1,87% +240.6 pp | 26,48% +265.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,64 | 8,97 +832.5 pp | 1,08 +43.3 pp | 3,47 +283.1 pp | 2,28 +163.5 pp | 2,15 +150.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 81.21.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 81.21.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
45 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
45
Firmy w PKD - cały kraj
318
Udział województwa w PKD
14,15%
Pozycja przychodowa
Ranga 165 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
503,7 tys. zł