SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Domdob
Domdob Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Domdob do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMDOBAnalizowana WARSZAWA · Budownictwo budynków | 9,0 tys. zł | -5,5 tys. zł | 3,3 tys. zł | 1,4 mln zł | 1,0 mln zł | -60,70% | -0,53% | 0,00 | 1 | 2020 | |
PORR WARSZAWA · Budownictwo budynków | 4,0 mld zł | 77,3 mln zł | 145,7 mln zł | 2,7 mld zł | 577,4 mln zł | 1,95% | 13,38% | 1,50 | 7 | 2025 | |
DOM CONSTRUCTION WARSZAWA · Budownictwo budynków | 1,4 mld zł | 29,1 mln zł | - | 342,1 mln zł | 32,2 mln zł | 2,12% | 90,39% | 1,36 | 5 | 2024 | |
GALLEON WARSZAWA · Budownictwo budynków | 1,2 mld zł | 50,9 mln zł | 139,4 mln zł | 338,7 mln zł | 73,8 mln zł | 4,41% | 68,99% | 1,21 | 4 | 2024 | |
VICTORIA DOM WARSZAWA · Budownictwo budynków | 599,5 mln zł | 94,4 mln zł | - | 2,0 mld zł | 900,4 mln zł | 15,75% | 10,49% | 2,93 | 8 | 2025 | |
LEROY-MERLIN INWESTYCJE WARSZAWA · Budownictwo budynków | 478,9 mln zł | 196,5 mln zł | - | 2,9 mld zł | 2,1 mld zł | 41,03% | 9,14% | 0,18 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DOMDOB 2020 | PORR 2025 | DOM CONSTRUCTION 2024 | GALLEON 2024 | VICTORIA DOM 2025 | LEROY-MERLIN INWESTYCJE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,0 tys. zł | 4,0 mld zł +43943735.3% | 1,4 mld zł +15251296.4% | 1,2 mld zł +12813389.2% | 599,5 mln zł +6660921.6% | 478,9 mln zł +5321205.8% |
| Zysk netto | -5,5 tys. zł | 77,3 mln zł +1414383.9% | 29,1 mln zł +533572.4% | 50,9 mln zł +931487.3% | 94,4 mln zł +1728152.0% | 196,5 mln zł +3596531.0% |
| EBITDA | 3,3 tys. zł | 145,7 mln zł +4391990.9% | - | 139,4 mln zł +4202026.2% | - | - |
| Zysk operacyjny | 3,3 tys. zł | 94,3 mln zł +2841464.0% | 29,9 mln zł +901368.2% | 138,7 mln zł +4181245.4% | 50,1 mln zł +1510640.0% | 291,8 mln zł +8795147.3% |
| Aktywa | 1,4 mln zł | 2,7 mld zł +194171.4% | 342,1 mln zł +24306.5% | 338,7 mln zł +24064.7% | 2,0 mld zł +145892.6% | 2,9 mld zł +209283.5% |
| Kapitał własny | 1,0 mln zł | 577,4 mln zł +56152.3% | 32,2 mln zł +3041.6% | 73,8 mln zł +7086.3% | 900,4 mln zł +87621.9% | 2,1 mld zł +209263.0% |
| Marża netto | -60,70% | 1,95% +62.7 pp | 2,12% +62.8 pp | 4,41% +65.1 pp | 15,75% +76.5 pp | 41,03% +101.7 pp |
| ROE | -0,53% | 13,38% +13.9 pp | 90,39% +90.9 pp | 68,99% +69.5 pp | 10,49% +11.0 pp | 9,14% +9.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,00 | 1,50 +149.3 pp | 1,36 +135.4 pp | 1,21 +120.5 pp | 2,93 +293.0 pp | 0,18 +18.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
5012 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
5012
Firmy w PKD - cały kraj
16929
Udział województwa w PKD
29,61%
Pozycja przychodowa
Ranga 9196 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
78,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Domdob Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością