SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Domcerto
Domcerto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Domcerto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Domcerto do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DomcertoAnalizowana GDAŃSK · Handel hurtowy | 605,3 tys. zł | 102,6 tys. zł | 114,1 tys. zł | 359,8 tys. zł | 127,6 tys. zł | 16,95% | 80,41% | 5,86 | 1 | 2024 | |
IGLOTECH KWIDZYN · Handel hurtowy | 317,4 mln zł | 2,3 mln zł | 10,8 mln zł | 194,6 mln zł | 57,1 mln zł | 0,71% | 3,95% | 1,42 | 8 | 2025 | |
MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… CHWASZCZYNO · Handel hurtowy | 283,9 mln zł | 16,0 mln zł | 22,5 mln zł | 228,6 mln zł | 195,9 mln zł | 5,64% | 8,17% | 6,05 | 8 | 2025 | |
REBEL GDAŃSK · Handel hurtowy | 245,4 mln zł | 32,0 mln zł | 44,9 mln zł | 142,4 mln zł | 74,6 mln zł | 13,04% | 42,92% | 4,54 | 8 | 2026 | |
VTS POLSKA GDAŃSK · Handel hurtowy | 207,5 mln zł | 4,3 mln zł | 6,9 mln zł | 55,2 mln zł | 5,5 mln zł | 2,05% | 77,04% | 0,94 | 8 | 2025 | |
DLF GDYNIA · Handel hurtowy | 164,5 mln zł | 3,0 mln zł | 4,8 mln zł | 86,7 mln zł | 61,3 mln zł | 1,82% | 4,90% | 4,71 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Domcerto 2024 | IGLOTECH 2025 | MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2025 | REBEL 2026 | VTS POLSKA 2025 | DLF 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 605,3 tys. zł | 317,4 mln zł +52330.4% | 283,9 mln zł +46810.8% | 245,4 mln zł +40447.7% | 207,5 mln zł +34181.8% | 164,5 mln zł +27083.1% |
| Zysk netto | 102,6 tys. zł | 2,3 mln zł +2100.2% | 16,0 mln zł +15502.4% | 32,0 mln zł +31108.0% | 4,3 mln zł +4054.3% | 3,0 mln zł +2827.0% |
| EBITDA | 114,1 tys. zł | 10,8 mln zł +9373.4% | 22,5 mln zł +19645.7% | 44,9 mln zł +39212.8% | 6,9 mln zł +5913.4% | 4,8 mln zł +4103.0% |
| Zysk operacyjny | 113,7 tys. zł | 6,8 mln zł +5910.7% | 18,3 mln zł +15992.4% | 44,5 mln zł +39002.3% | 6,6 mln zł +5722.4% | 3,8 mln zł +3251.9% |
| Aktywa | 359,8 tys. zł | 194,6 mln zł +53989.6% | 228,6 mln zł +63424.9% | 142,4 mln zł +39467.1% | 55,2 mln zł +15228.3% | 86,7 mln zł +23994.8% |
| Kapitał własny | 127,6 tys. zł | 57,1 mln zł +44641.1% | 195,9 mln zł +153471.9% | 74,6 mln zł +58367.7% | 5,5 mln zł +4235.7% | 61,3 mln zł +47958.4% |
| Marża netto | 16,95% | 0,71% -16.2 pp | 5,64% -11.3 pp | 13,04% -3.9 pp | 2,05% -14.9 pp | 1,82% -15.1 pp |
| ROE | 80,41% | 3,95% -76.5 pp | 8,17% -72.2 pp | 42,92% -37.5 pp | 77,04% -3.4 pp | 4,90% -75.5 pp |
| Płynność bieżąca | 5,86 | 1,42 -443.7 pp | 6,05 +19.2 pp | 4,54 -131.9 pp | 0,94 -491.7 pp | 4,71 -114.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
388 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
388
Firmy w PKD - cały kraj
6487
Udział województwa w PKD
5,98%
Pozycja przychodowa
Ranga 925 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,0 mln zł