SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dobry Adres Development
Dobry Adres Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Dobry Adres Development do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBRY ADRES DEVELOPMENTAnalizowana MIŃSK MAZOWIECKI · Budownictwo budynków | 212,0 tys. zł | 72,3 tys. zł | 116,2 tys. zł | 26,4 mln zł | 174,7 tys. zł | 34,10% | 41,37% | 3,38 | 4 | 2024 | |
PORR WARSZAWA · Budownictwo budynków | 4,0 mld zł | 77,3 mln zł | 145,7 mln zł | 2,7 mld zł | 577,4 mln zł | 1,95% | 13,38% | 1,50 | 7 | 2025 | |
DOM CONSTRUCTION WARSZAWA · Budownictwo budynków | 1,4 mld zł | 29,1 mln zł | - | 342,1 mln zł | 32,2 mln zł | 2,12% | 90,39% | 1,36 | 5 | 2024 | |
GALLEON WARSZAWA · Budownictwo budynków | 1,2 mld zł | 50,9 mln zł | 139,4 mln zł | 338,7 mln zł | 73,8 mln zł | 4,41% | 68,99% | 1,21 | 4 | 2024 | |
LEROY-MERLIN INWESTYCJE WARSZAWA · Budownictwo budynków | 478,9 mln zł | 196,5 mln zł | - | 2,9 mld zł | 2,1 mld zł | 41,03% | 9,14% | 0,18 | 7 | 2024 | |
SZWEDZKA E WARSZAWA · Budownictwo budynków | 368,6 mln zł | 111,8 mln zł | - | 191,6 mln zł | 119,5 mln zł | 30,32% | 93,54% | 63,17 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DOBRY ADRES DEVELOPMENT 2024 | PORR 2025 | DOM CONSTRUCTION 2024 | GALLEON 2024 | LEROY-MERLIN INWESTYCJE 2024 | SZWEDZKA E 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 212,0 tys. zł | 4,0 mld zł +1865692.1% | 1,4 mld zł +647452.4% | 1,2 mld zł +543942.3% | 478,9 mln zł +225835.0% | 368,6 mln zł +173814.2% |
| Zysk netto | 72,3 tys. zł | 77,3 mln zł +106802.8% | 29,1 mln zł +40224.1% | 50,9 mln zł +70301.7% | 196,5 mln zł +271746.9% | 111,8 mln zł +154521.0% |
| EBITDA | 116,2 tys. zł | 145,7 mln zł +125346.5% | - | 139,4 mln zł +119920.7% | - | - |
| Zysk operacyjny | 79,3 tys. zł | 94,3 mln zł +118772.8% | 29,9 mln zł +37611.7% | 138,7 mln zł +174820.7% | 291,8 mln zł +367836.8% | 133,4 mln zł +168129.9% |
| Aktywa | 26,4 mln zł | 2,7 mld zł +10224.6% | 342,1 mln zł +1197.1% | 338,7 mln zł +1184.2% | 2,9 mld zł +11027.8% | 191,6 mln zł +626.6% |
| Kapitał własny | 174,7 tys. zł | 577,4 mln zł +330330.3% | 32,2 mln zł +18354.3% | 73,8 mln zł +42112.8% | 2,1 mld zł +1229715.1% | 119,5 mln zł +68273.1% |
| Marża netto | 34,10% | 1,95% -32.1 pp | 2,12% -32.0 pp | 4,41% -29.7 pp | 41,03% +6.9 pp | 30,32% -3.8 pp |
| ROE | 41,37% | 13,38% -28.0 pp | 90,39% +49.0 pp | 68,99% +27.6 pp | 9,14% -32.2 pp | 93,54% +52.2 pp |
| Płynność bieżąca | 3,38 | 1,50 -188.2 pp | 1,36 -202.2 pp | 1,21 -217.1 pp | 0,18 -319.5 pp | 63,17 +5979.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4811 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4811
Firmy w PKD - cały kraj
16258
Udział województwa w PKD
29,59%
Pozycja przychodowa
Ranga 7240 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
76,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dobry Adres Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością