SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DK BHP
DK BHP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DK BHP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DK BHP do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK BHPAnalizowana SŁUPSK · Handel hurtowy | 11,2 mln zł | 101,0 tys. zł | 123,1 tys. zł | 689,6 tys. zł | 228,5 tys. zł | 0,90% | 44,20% | 1,31 | 2 | 2024 | |
MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… CHWASZCZYNO · Handel hurtowy | 296,4 mln zł | 15,6 mln zł | 25,2 mln zł | 223,1 mln zł | 179,9 mln zł | 5,28% | 8,70% | 4,51 | 7 | 2024 | |
REBEL GDAŃSK · Handel hurtowy | 245,4 mln zł | 32,0 mln zł | 44,9 mln zł | 142,4 mln zł | 74,6 mln zł | 13,04% | 42,92% | 4,54 | 8 | 2026 | |
IGLOTECH KWIDZYN · Handel hurtowy | 202,1 mln zł | 6,3 mln zł | 14,0 mln zł | 176,0 mln zł | 58,4 mln zł | 3,12% | 10,80% | 1,53 | 7 | 2024 | |
ALTA PERFORMANCE MATERIALS POLAND MISZEWO · Handel hurtowy | 198,8 mln zł | 17,3 mln zł | 30,4 mln zł | 121,4 mln zł | 95,5 mln zł | 8,72% | 18,15% | 3,19 | 4 | 2022 | |
VTS POLSKA GDAŃSK · Handel hurtowy | 197,1 mln zł | 3,4 mln zł | 4,1 mln zł | 50,2 mln zł | 4,7 mln zł | 1,72% | 72,74% | 1,19 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DK BHP 2024 | MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | REBEL 2026 | IGLOTECH 2024 | ALTA PERFORMANCE MATERIALS… 2022 | VTS POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,2 mln zł | 296,4 mln zł +2540.2% | 245,4 mln zł +2085.8% | 202,1 mln zł +1700.2% | 198,8 mln zł +1670.6% | 197,1 mln zł +1655.7% |
| Zysk netto | 101,0 tys. zł | 15,6 mln zł +15393.5% | 32,0 mln zł +31601.4% | 6,3 mln zł +6145.1% | 17,3 mln zł +17060.9% | 3,4 mln zł +3255.5% |
| EBITDA | 123,1 tys. zł | 25,2 mln zł +20355.0% | 44,9 mln zł +36360.8% | 14,0 mln zł +11237.9% | 30,4 mln zł +24608.1% | 4,1 mln zł +3263.3% |
| Zysk operacyjny | 111,0 tys. zł | 21,1 mln zł +18919.8% | 44,5 mln zł +39955.6% | 10,9 mln zł +9702.3% | 27,0 mln zł +24188.3% | 4,0 mln zł +3467.1% |
| Aktywa | 689,6 tys. zł | 223,1 mln zł +32250.8% | 142,4 mln zł +20547.8% | 176,0 mln zł +25416.4% | 121,4 mln zł +17498.4% | 50,2 mln zł +7186.8% |
| Kapitał własny | 228,5 tys. zł | 179,9 mln zł +78644.1% | 74,6 mln zł +32546.2% | 58,4 mln zł +25447.8% | 95,5 mln zł +41696.5% | 4,7 mln zł +1938.8% |
| Marża netto | 0,90% | 5,28% +4.4 pp | 13,04% +12.1 pp | 3,12% +2.2 pp | 8,72% +7.8 pp | 1,72% +0.8 pp |
| ROE | 44,20% | 8,70% -35.5 pp | 42,92% -1.3 pp | 10,80% -33.4 pp | 18,15% -26.1 pp | 72,74% +28.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,31 | 4,51 +320.0 pp | 4,54 +323.2 pp | 1,53 +22.6 pp | 3,19 +188.2 pp | 1,19 -11.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
398 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
398
Firmy w PKD - cały kraj
6695
Udział województwa w PKD
5,94%
Pozycja przychodowa
357 / 398
Średni przychód PKD (region)
12,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,0 mln zł