SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DJP
DJP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DJP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DJP do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 88.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJPAnalizowana GDAŃSK · Pomoc społeczna | 1,7 mln zł | -374,7 tys. zł | 424,2 tys. zł | 1,2 mln zł | 338,7 tys. zł | -21,84% | -110,64% | 0,93 | 5 | 2024 | |
A-KUKU BIS GDAŃSK · Pomoc społeczna | 2,8 mln zł | -21,7 tys. zł | -19,9 tys. zł | 435,0 tys. zł | -10,7 tys. zł | -0,77% | 202,38% | 0,98 | 2 | 2024 | |
AKADEMIA FOTONIK KWIDZYN · Pomoc społeczna | 1,7 mln zł | 258,8 tys. zł | 74,9 tys. zł | 829,1 tys. zł | 373,9 tys. zł | 15,65% | 69,22% | 3,53 | 2 | 2025 | |
FUNDACJA IN FORTES STAROGARD GDAŃSKI · Pomoc społeczna | 1,3 mln zł | 3,8 tys. zł | - | 90,9 tys. zł | 57,2 tys. zł | 0,29% | 6,65% | - | 1 | 2023 | |
FUNDACJA SMYK KWIDZYN · Pomoc społeczna | 1,2 mln zł | 20,0 tys. zł | - | 55,8 tys. zł | 14,3 tys. zł | 1,69% | 139,86% | 0,69 | 4 | 2024 | |
TOTU OPIEKA DZIENNA TCZEW · Pomoc społeczna | 1,1 mln zł | 64,2 tys. zł | - | 378,3 tys. zł | 201,2 tys. zł | 5,97% | 31,88% | - | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DJP 2024 | A-KUKU BIS 2024 | AKADEMIA FOTONIK 2025 | FUNDACJA IN FORTES 2023 | FUNDACJA SMYK 2024 | TOTU OPIEKA DZIENNA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,7 mln zł | 2,8 mln zł +63.7% | 1,7 mln zł -3.6% | 1,3 mln zł -22.8% | 1,2 mln zł -31.1% | 1,1 mln zł -37.4% |
| Zysk netto | -374,7 tys. zł | -21,7 tys. zł +94.2% | 258,8 tys. zł +169.1% | 3,8 tys. zł +101.0% | 20,0 tys. zł +105.3% | 64,2 tys. zł +117.1% |
| EBITDA | 424,2 tys. zł | -19,9 tys. zł -104.7% | 74,9 tys. zł -82.3% | - | - | - |
| Zysk operacyjny | -333,1 tys. zł | -19,9 tys. zł +94.0% | 68,8 tys. zł +120.6% | 3,8 tys. zł +101.1% | 17,8 tys. zł +105.3% | - |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 435,0 tys. zł -62.5% | 829,1 tys. zł -28.5% | 90,9 tys. zł -92.2% | 55,8 tys. zł -95.2% | 378,3 tys. zł -67.4% |
| Kapitał własny | 338,7 tys. zł | -10,7 tys. zł -103.2% | 373,9 tys. zł +10.4% | 57,2 tys. zł -83.1% | 14,3 tys. zł -95.8% | 201,2 tys. zł -40.6% |
| Marża netto | -21,84% | -0,77% +21.1 pp | 15,65% +37.5 pp | 0,29% +22.1 pp | 1,69% +23.5 pp | 5,97% +27.8 pp |
| ROE | -110,64% | 202,38% +313.0 pp | 69,22% +179.9 pp | 6,65% +117.3 pp | 139,86% +250.5 pp | 31,88% +142.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,93 | 0,98 +4.5 pp | 3,53 +259.8 pp | - | 0,69 -24.4 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 88.91.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 88.91.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
19 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
19
Firmy w PKD - cały kraj
341
Udział województwa w PKD
5,57%
Pozycja przychodowa
2 / 19
Średni przychód PKD (region)
471,5 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
191,7 tys. zł