SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DJK
DJK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DJK do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJKAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | - | -207,32 zł | - | 8,5 tys. zł | 7,8 tys. zł | - | -2,67% | 12,17 | 1 | 2023 | |
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 1,1 mld zł | -312,6 mln zł | 128,5 mln zł | 16,6 mld zł | 12,4 mld zł | -29,05% | -2,51% | 2,24 | 1 | 2024 | |
PARAMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 642,1 mln zł | 70,9 mln zł | 77,7 mln zł | 363,8 mln zł | 134,3 mln zł | 11,03% | 52,74% | 2,48 | 5 | 2023 | |
MLP GROUP PRUSZKÓW · Doradztwo i zarządzanie | 420,5 mln zł | 459,0 mln zł | 705,0 mln zł | 7,0 mld zł | 3,2 mld zł | - | - | - | 20 | 2025 | |
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 248,4 mln zł | 751,9 mln zł | 91,4 mln zł | 77,9 mld zł | 17,0 mld zł | 302,72% | 4,44% | 1,67 | 2 | 2024 | |
ASM GROUP WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 238,9 mln zł | 3,2 mln zł | 12,7 mln zł | 158,4 mln zł | 59,5 mln zł | - | - | - | 15 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DJK 2023 | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 2024 | PARAMA GROUP SPÓŁKA Z OGRAN… 2023 | MLP GROUP 2025 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 2024 | ASM GROUP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 1,1 mld zł | 642,1 mln zł | 420,5 mln zł | 248,4 mln zł | 238,9 mln zł |
| Zysk netto | -207,32 zł | -312,6 mln zł -150794599.6% | 70,9 mln zł +34174717.2% | 459,0 mln zł +221394080.3% | 751,9 mln zł +362654241.4% | 3,2 mln zł +1533960.7% |
| EBITDA | - | 128,5 mln zł | 77,7 mln zł | 705,0 mln zł | 91,4 mln zł | 12,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | -207,25 zł | -12,7 mln zł -6126686.8% | 76,6 mln zł +36936229.6% | 701,7 mln zł +338591656.1% | 96,6 mln zł +46597672.1% | 10,1 mln zł +4870546.3% |
| Aktywa | 8,5 tys. zł | 16,6 mld zł +195995316.6% | 363,8 mln zł +4299485.8% | 7,0 mld zł +82589369.9% | 77,9 mld zł +920498515.8% | 158,4 mln zł +1872334.6% |
| Kapitał własny | 7,8 tys. zł | 12,4 mld zł +160243338.2% | 134,3 mln zł +1729737.2% | 3,2 mld zł +41164815.3% | 17,0 mld zł +218271402.9% | 59,5 mln zł +765419.4% |
| Marża netto | - | -29,05% | 11,03% | - | 302,72% | - |
| ROE | -2,67% | -2,51% +0.2 pp | 52,74% +55.4 pp | - | 4,44% +7.1 pp | - |
| Płynność bieżąca | 12,17 | 2,24 -993.0 pp | 2,48 -969.4 pp | - | 1,67 -1050.6 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1976 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1976
Firmy w PKD - cały kraj
6465
Udział województwa w PKD
30,56%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DJK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością