SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DJ-EQ
DJ-EQ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DJ-EQ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DJ-EQ do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.78.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ-EQAnalizowana RZESZÓW · Handel detaliczny | 0 zł | -1,4 tys. zł | -1,4 tys. zł | 1,8 tys. zł | 1,6 tys. zł | - | -83,40% | 9,35 | 2 | 2024 | |
FENIX.MARKET STOBIERNA · Handel detaliczny | 20,9 mln zł | 344,7 tys. zł | 451,1 tys. zł | 5,4 mln zł | 1,6 mln zł | 1,65% | 21,72% | 1,40 | 2 | 2024 | |
GREENGAS PODKARPACIE RZESZÓW · Handel detaliczny | 17,1 mln zł | 365,8 tys. zł | 2,5 mln zł | 8,8 mln zł | 5,5 mln zł | 2,14% | 6,69% | 1,83 | 3 | 2024 | |
ROCHEL POLSKA RADOMYŚL WIELKI · Handel detaliczny | 9,0 mln zł | 298,7 tys. zł | 730,8 tys. zł | 7,7 mln zł | 4,7 mln zł | 3,32% | 6,40% | 1,34 | 7 | 2024 | |
IRONFLEX STUBNO · Handel detaliczny | 8,5 mln zł | 177,9 tys. zł | 410,0 tys. zł | 4,0 mln zł | 1,4 mln zł | 2,08% | 12,46% | 2,19 | 8 | 2025 | |
PARKAN PRZEWORSK · Handel detaliczny | 6,6 mln zł | 181,4 tys. zł | 203,3 tys. zł | 2,7 mln zł | 2,1 mln zł | 2,77% | 8,76% | 4,10 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DJ-EQ 2024 | FENIX.MARKET 2024 | GREENGAS PODKARPACIE 2024 | ROCHEL POLSKA 2024 | IRONFLEX 2025 | PARKAN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 20,9 mln zł | 17,1 mln zł | 9,0 mln zł | 8,5 mln zł | 6,6 mln zł |
| Zysk netto | -1,4 tys. zł | 344,7 tys. zł +25573.6% | 365,8 tys. zł +27136.1% | 298,7 tys. zł +22174.9% | 177,9 tys. zł +13249.1% | 181,4 tys. zł +13508.6% |
| EBITDA | -1,4 tys. zł | 451,1 tys. zł +33439.3% | 2,5 mln zł +182395.0% | 730,8 tys. zł +54114.3% | 410,0 tys. zł +30401.2% | 203,3 tys. zł +15128.2% |
| Zysk operacyjny | -1,4 tys. zł | 443,8 tys. zł +32898.9% | 226,2 tys. zł +16817.8% | 525,5 tys. zł +38936.5% | 331,5 tys. zł +24600.3% | 197,1 tys. zł +14669.7% |
| Aktywa | 1,8 tys. zł | 5,4 mln zł +298929.5% | 8,8 mln zł +484627.7% | 7,7 mln zł +425472.4% | 4,0 mln zł +218011.3% | 2,7 mln zł +149038.5% |
| Kapitał własny | 1,6 tys. zł | 1,6 mln zł +97700.0% | 5,5 mln zł +337091.7% | 4,7 mln zł +287443.5% | 1,4 mln zł +87893.1% | 2,1 mln zł +127496.3% |
| Marża netto | - | 1,65% | 2,14% | 3,32% | 2,08% | 2,77% |
| ROE | -83,40% | 21,72% +105.1 pp | 6,69% +90.1 pp | 6,40% +89.8 pp | 12,46% +95.9 pp | 8,76% +92.2 pp |
| Płynność bieżąca | 9,35 | 1,40 -794.3 pp | 1,83 -751.6 pp | 1,34 -801.0 pp | 2,19 -715.9 pp | 4,10 -525.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.78.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.78.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
35 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
35
Firmy w PKD - cały kraj
806
Udział województwa w PKD
4,34%
Pozycja przychodowa
Ranga 128 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,9 mln zł