SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DIVA
DIVA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DIVA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DIVA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.46.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVAAnalizowana RZESZÓW · Handel hurtowy | 1,7 mln zł | 865,3 tys. zł | 773,3 tys. zł | 4,6 mln zł | 4,4 mln zł | 52,27% | 19,49% | 26,96 | 8 | 2025 | |
BAUSCH HEALTH POLAND RZESZÓW · Handel hurtowy | 1,7 mld zł | 60,5 mln zł | 134,9 mln zł | 1,0 mld zł | 85,2 mln zł | 3,59% | 71,02% | 1,08 | 8 | 2024 | |
CHDE POLSKA RZESZÓW · Handel hurtowy | 68,9 mln zł | -241,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 50,5 mln zł | 36,0 mln zł | -0,35% | -0,67% | 3,47 | 6 | 2025 | |
INES RZESZÓW · Handel hurtowy | 53,8 mln zł | 1,2 mln zł | 1,6 mln zł | 21,8 mln zł | 13,1 mln zł | 2,24% | 9,18% | 1,05 | 8 | 2025 | |
BIOTECH RZESZÓW · Handel hurtowy | 30,9 mln zł | 1,7 mln zł | 3,7 mln zł | 17,9 mln zł | 15,2 mln zł | 5,55% | 11,31% | 5,37 | 4 | 2024 | |
MED PARTNER MARSZAŁEK RZESZÓW · Handel hurtowy | 17,2 mln zł | 1,6 mln zł | - | 6,0 mln zł | 1,7 mln zł | 9,05% | 89,13% | 1,41 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DIVA 2025 | BAUSCH HEALTH POLAND 2024 | CHDE POLSKA 2025 | INES 2025 | BIOTECH 2024 | MED PARTNER MARSZAŁEK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,7 mln zł | 1,7 mld zł +101770.8% | 68,9 mln zł +4064.5% | 53,8 mln zł +3149.0% | 30,9 mln zł +1766.6% | 17,2 mln zł +936.8% |
| Zysk netto | 865,3 tys. zł | 60,5 mln zł +6894.6% | -241,6 tys. zł -127.9% | 1,2 mln zł +39.1% | 1,7 mln zł +98.2% | 1,6 mln zł +79.5% |
| EBITDA | 773,3 tys. zł | 134,9 mln zł +17343.7% | 1,1 mln zł +46.3% | 1,6 mln zł +108.2% | 3,7 mln zł +375.3% | - |
| Zysk operacyjny | 763,2 tys. zł | 129,0 mln zł +16807.9% | -502,0 tys. zł -165.8% | 1,1 mln zł +46.0% | 3,6 mln zł +369.4% | 1,9 mln zł +150.4% |
| Aktywa | 4,6 mln zł | 1,0 mld zł +22027.6% | 50,5 mln zł +994.4% | 21,8 mln zł +373.8% | 17,9 mln zł +288.1% | 6,0 mln zł +30.0% |
| Kapitał własny | 4,4 mln zł | 85,2 mln zł +1819.4% | 36,0 mln zł +709.8% | 13,1 mln zł +195.3% | 15,2 mln zł +241.5% | 1,7 mln zł -60.8% |
| Marża netto | 52,27% | 3,59% -48.7 pp | -0,35% -52.6 pp | 2,24% -50.0 pp | 5,55% -46.7 pp | 9,05% -43.2 pp |
| ROE | 19,49% | 71,02% +51.5 pp | -0,67% -20.2 pp | 9,18% -10.3 pp | 11,31% -8.2 pp | 89,13% +69.6 pp |
| Płynność bieżąca | 26,96 | 1,08 -2587.8 pp | 3,47 -2349.7 pp | 1,05 -2591.4 pp | 5,37 -2159.3 pp | 1,41 -2555.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.46.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.46.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
30 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
30
Firmy w PKD - cały kraj
1358
Udział województwa w PKD
2,21%
Pozycja przychodowa
Ranga 53 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
135,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,0 mln zł