SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Direx
Direx Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Direx Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Direx do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DirexAnalizowana SULEJÓWEK · Transport lądowy | 59,9 mln zł | 60,4 tys. zł | 3,5 mln zł | 37,3 mln zł | 20,5 mln zł | 0,10% | 0,29% | 1,66 | 8 | 2025 | |
SCHENKER WARSZAWA · Transport lądowy | 2,1 mld zł | -20,5 mln zł | -62,2 mln zł | 891,5 mln zł | 384,5 mln zł | -0,98% | -5,32% | 1,07 | 8 | 2025 | |
DHL EXPRESS (POLAND) WARSZAWA · Transport lądowy | 1,1 mld zł | 24,9 mln zł | 49,3 mln zł | 260,8 mln zł | 111,2 mln zł | 2,29% | 22,43% | 1,36 | 7 | 2024 | |
LX PANTOS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 949,8 mln zł | -3,7 mln zł | 10,7 mln zł | 269,1 mln zł | 114,1 mln zł | -0,39% | -3,24% | 2,29 | 7 | 2025 | |
GEODIS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 711,2 mln zł | 22,0 mln zł | 29,9 mln zł | 175,3 mln zł | 36,5 mln zł | 3,09% | 60,18% | 1,29 | 7 | 2024 | |
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓ… WARSZAWA · Transport lądowy | 705,5 mln zł | 8,0 mln zł | 8,1 mln zł | 193,2 mln zł | 58,4 mln zł | 1,14% | 13,73% | 1,49 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Direx 2025 | SCHENKER 2025 | DHL EXPRESS (POLAND) 2024 | LX PANTOS POLAND 2025 | GEODIS POLAND 2024 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTIC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 59,9 mln zł | 2,1 mld zł +3369.4% | 1,1 mld zł +1717.0% | 949,8 mln zł +1485.9% | 711,2 mln zł +1087.5% | 705,5 mln zł +1077.9% |
| Zysk netto | 60,4 tys. zł | -20,5 mln zł -33997.3% | 24,9 mln zł +41221.3% | -3,7 mln zł -6221.4% | 22,0 mln zł +36262.7% | 8,0 mln zł +13184.4% |
| EBITDA | 3,5 mln zł | -62,2 mln zł -1855.5% | 49,3 mln zł +1291.4% | 10,7 mln zł +200.9% | 29,9 mln zł +744.2% | 8,1 mln zł +127.4% |
| Zysk operacyjny | 228,8 tys. zł | -31,0 mln zł -13644.1% | 32,8 mln zł +14232.8% | 7,6 mln zł +3203.3% | 26,1 mln zł +11302.3% | 10,9 mln zł +4676.7% |
| Aktywa | 37,3 mln zł | 891,5 mln zł +2289.9% | 260,8 mln zł +599.1% | 269,1 mln zł +621.4% | 175,3 mln zł +370.0% | 193,2 mln zł +418.0% |
| Kapitał własny | 20,5 mln zł | 384,5 mln zł +1775.6% | 111,2 mln zł +442.5% | 114,1 mln zł +456.6% | 36,5 mln zł +78.0% | 58,4 mln zł +184.9% |
| Marża netto | 0,10% | -0,98% -1.1 pp | 2,29% +2.2 pp | -0,39% -0.5 pp | 3,09% +3.0 pp | 1,14% +1.0 pp |
| ROE | 0,29% | -5,32% -5.6 pp | 22,43% +22.1 pp | -3,24% -3.5 pp | 60,18% +59.9 pp | 13,73% +13.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,66 | 1,07 -59.4 pp | 1,36 -30.0 pp | 2,29 +62.7 pp | 1,29 -37.2 pp | 1,49 -16.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2467 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2467
Firmy w PKD - cały kraj
12558
Udział województwa w PKD
19,64%
Pozycja przychodowa
419 / 2467
Średni przychód PKD (region)
16,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł