SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DIOL
DIOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DIOL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DIOL do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.43.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOLAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 6,7 mln zł | 484,0 tys. zł | 498,4 tys. zł | 1,0 mln zł | 86,6 tys. zł | 7,27% | 558,93% | 1,09 | 7 | 2025 | |
HISENSE POLAND OŻARÓW MAZOWIECKI · Handel hurtowy | 1,5 mld zł | 1,7 mln zł | 18,0 mln zł | 758,9 mln zł | 36,4 mln zł | 0,11% | 4,54% | 1,26 | 7 | 2024 | |
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT POLSKA S… WARSZAWA · Handel hurtowy | 680,0 mln zł | 15,1 mln zł | 17,3 mln zł | 91,6 mln zł | 21,6 mln zł | 2,22% | 69,74% | 1,28 | 7 | 2025 | |
GROUPE SEB POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 639,4 mln zł | 18,6 mln zł | 26,6 mln zł | 324,2 mln zł | 43,3 mln zł | 2,91% | 43,06% | 1,11 | 2 | 2024 | |
DE' LONGHI POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 593,1 mln zł | 26,7 mln zł | 26,8 mln zł | 308,6 mln zł | 142,1 mln zł | 4,50% | 18,79% | 1,94 | 7 | 2024 | |
KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE OSTROŁĘKA · Handel hurtowy | 537,9 mln zł | -8,8 mln zł | 3,4 mln zł | 250,2 mln zł | 64,6 mln zł | -1,64% | -13,64% | 1,20 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DIOL 2025 | HISENSE POLAND 2024 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINM… 2025 | GROUPE SEB POLSKA 2024 | DE' LONGHI POLSKA 2024 | KWANT HURTOWNIE ELEKTRYCZNE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,7 mln zł | 1,5 mld zł +22513.2% | 680,0 mln zł +10118.6% | 639,4 mln zł +9508.9% | 593,1 mln zł +8812.4% | 537,9 mln zł +7982.8% |
| Zysk netto | 484,0 tys. zł | 1,7 mln zł +241.4% | 15,1 mln zł +3016.4% | 18,6 mln zł +3748.7% | 26,7 mln zł +5415.9% | -8,8 mln zł -1921.7% |
| EBITDA | 498,4 tys. zł | 18,0 mln zł +3511.1% | 17,3 mln zł +3366.3% | 26,6 mln zł +5244.9% | 26,8 mln zł +5284.9% | 3,4 mln zł +587.4% |
| Zysk operacyjny | 497,2 tys. zł | 16,1 mln zł +3146.7% | 17,1 mln zł +3343.5% | 23,2 mln zł +4569.3% | 26,7 mln zł +5273.0% | -1,3 mln zł -352.8% |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 758,9 mln zł +75516.8% | 91,6 mln zł +9031.6% | 324,2 mln zł +32204.4% | 308,6 mln zł +30655.1% | 250,2 mln zł +24832.7% |
| Kapitał własny | 86,6 tys. zł | 36,4 mln zł +41960.2% | 21,6 mln zł +24876.4% | 43,3 mln zł +49855.6% | 142,1 mln zł +163964.7% | 64,6 mln zł +74537.9% |
| Marża netto | 7,27% | 0,11% -7.2 pp | 2,22% -5.1 pp | 2,91% -4.4 pp | 4,50% -2.8 pp | -1,64% -8.9 pp |
| ROE | 558,93% | 4,54% -554.4 pp | 69,74% -489.2 pp | 43,06% -515.9 pp | 18,79% -540.1 pp | -13,64% -572.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,09 | 1,26 +16.3 pp | 1,28 +18.2 pp | 1,11 +1.4 pp | 1,94 +84.6 pp | 1,20 +10.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.43.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.43.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
184 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
184
Firmy w PKD - cały kraj
564
Udział województwa w PKD
32,62%
Pozycja przychodowa
Ranga 266 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
39,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,3 mln zł