SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DIK Development
DIK Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DIK Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DIK Development do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIK DEVELOPMENTAnalizowana LUBLIN · Nieruchomości | 330,0 tys. zł | -12,8 tys. zł | - | 453,9 tys. zł | 387,2 tys. zł | -3,88% | -3,30% | 9,42 | 1 | 2024 | |
SŁONECZNA DĄBROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… LUBLIN · Nieruchomości | 40,0 mln zł | 6,6 mln zł | - | 10,6 mln zł | 7,9 mln zł | 16,56% | 84,31% | 5,41 | 1 | 2021 | |
GDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… LUBLIN · Nieruchomości | 39,9 mln zł | 10,4 mln zł | - | 22,0 mln zł | 13,7 mln zł | 26,08% | 75,77% | 20,46 | 4 | 2023 | |
JAWORZYŃSKA PIOTR TURSKI I WSPÓLNICY LUBLIN · Nieruchomości | 27,6 mln zł | 3,6 mln zł | 4,8 mln zł | 34,2 mln zł | 9,9 mln zł | 12,92% | 36,12% | 7,74 | 3 | 2024 | |
HELVETIA CITY LUBLIN · Nieruchomości | 27,1 mln zł | 9,8 mln zł | - | 18,6 mln zł | 8,3 mln zł | 36,11% | 117,28% | - | 7 | 2024 | |
KM INWEST LUBLIN · Nieruchomości | 15,1 mln zł | 2,3 mln zł | 2,8 mln zł | 2,3 mln zł | 1,9 mln zł | 15,27% | 121,01% | 4,57 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DIK DEVELOPMENT 2024 | SŁONECZNA DĄBROWA SPÓŁKA Z… 2021 | GDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2023 | JAWORZYŃSKA PIOTR TURSKI I… 2024 | HELVETIA CITY 2024 | KM INWEST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 330,0 tys. zł | 40,0 mln zł +12032.0% | 39,9 mln zł +12000.1% | 27,6 mln zł +8253.6% | 27,1 mln zł +8102.0% | 15,1 mln zł +4483.1% |
| Zysk netto | -12,8 tys. zł | 6,6 mln zł +51935.3% | 10,4 mln zł +81523.9% | 3,6 mln zł +27947.6% | 9,8 mln zł +76518.8% | 2,3 mln zł +18155.2% |
| EBITDA | - | - | - | 4,8 mln zł | - | 2,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | -12,8 tys. zł | 8,0 mln zł +62997.8% | 13,0 mln zł +102074.8% | 4,8 mln zł +37971.6% | - | 2,8 mln zł +21697.6% |
| Aktywa | 453,9 tys. zł | 10,6 mln zł +2241.5% | 22,0 mln zł +4738.5% | 34,2 mln zł +7425.0% | 18,6 mln zł +3988.7% | 2,3 mln zł +412.5% |
| Kapitał własny | 387,2 tys. zł | 7,9 mln zł +1930.7% | 13,7 mln zł +3449.1% | 9,9 mln zł +2446.2% | 8,3 mln zł +2052.0% | 1,9 mln zł +392.8% |
| Marża netto | -3,88% | 16,56% +20.4 pp | 26,08% +30.0 pp | 12,92% +16.8 pp | 36,11% +40.0 pp | 15,27% +19.1 pp |
| ROE | -3,30% | 84,31% +87.6 pp | 75,77% +79.1 pp | 36,12% +39.4 pp | 117,28% +120.6 pp | 121,01% +124.3 pp |
| Płynność bieżąca | 9,42 | 5,41 -401.2 pp | 20,46 +1104.3 pp | 7,74 -168.1 pp | - | 4,57 -485.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
167 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
167
Firmy w PKD - cały kraj
9850
Udział województwa w PKD
1,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 191 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
104,5 tys. zł