SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Digimed
Digimed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Digimed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Digimed do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.90.E
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigimedAnalizowana BYDGOSZCZ · Ochrona zdrowia | 4,6 mln zł | 382,9 tys. zł | 489,2 tys. zł | 500,7 tys. zł | 3,6 tys. zł | 8,35% | 10 743,40% | 1,51 | 2 | 2024 | |
FARMEPO BYDGOSZCZ · Ochrona zdrowia | 7,5 mln zł | 2,6 mln zł | - | 2,8 mln zł | 2,6 mln zł | 34,61% | 98,75% | - | 2 | 2024 | |
CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII SPERSONAL… TORUŃ · Ochrona zdrowia | 3,5 mln zł | 761,8 tys. zł | 1,6 mln zł | 1,1 mln zł | 973,1 tys. zł | 22,05% | 78,29% | 7,44 | 7 | 2024 | |
ALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN… OSIELSKO · Ochrona zdrowia | 2,9 mln zł | 1,7 tys. zł | 80,6 tys. zł | 3,0 mln zł | -2,0 mln zł | 0,06% | -0,09% | 0,09 | 5 | 2024 | |
CENTRUM TERAPII ALMA BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ · Ochrona zdrowia | 2,6 mln zł | -4,7 tys. zł | 56,2 tys. zł | 478,7 tys. zł | 123,5 tys. zł | -0,18% | -3,79% | 1,26 | 2 | 2024 | |
CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE LIPOWA BYDGOSZCZ · Ochrona zdrowia | 2,4 mln zł | -64,2 tys. zł | -20,8 tys. zł | 1,3 mln zł | 358,8 tys. zł | -2,71% | -17,89% | 0,74 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Digimed 2024 | FARMEPO 2024 | CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAP… 2024 | ALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… 2024 | CENTRUM TERAPII ALMA BYDGOS… 2024 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-MEDYC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,6 mln zł | 7,5 mln zł +63.0% | 3,5 mln zł -24.7% | 2,9 mln zł -37.0% | 2,6 mln zł -42.7% | 2,4 mln zł -48.3% |
| Zysk netto | 382,9 tys. zł | 2,6 mln zł +575.2% | 761,8 tys. zł +98.9% | 1,7 tys. zł -99.5% | -4,7 tys. zł -101.2% | -64,2 tys. zł -116.8% |
| EBITDA | 489,2 tys. zł | - | 1,6 mln zł +223.3% | 80,6 tys. zł -83.5% | 56,2 tys. zł -88.5% | -20,8 tys. zł -104.2% |
| Zysk operacyjny | 489,2 tys. zł | - | 1,6 mln zł +218.8% | 6,3 tys. zł -98.7% | -4,3 tys. zł -100.9% | -84,9 tys. zł -117.3% |
| Aktywa | 500,7 tys. zł | 2,8 mln zł +464.0% | 1,1 mln zł +124.1% | 3,0 mln zł +489.9% | 478,7 tys. zł -4.4% | 1,3 mln zł +160.1% |
| Kapitał własny | 3,6 tys. zł | 2,6 mln zł +73360.2% | 973,1 tys. zł +27201.0% | -2,0 mln zł -56154.4% | 123,5 tys. zł +3363.7% | 358,8 tys. zł +9966.2% |
| Marża netto | 8,35% | 34,61% +26.3 pp | 22,05% +13.7 pp | 0,06% -8.3 pp | -0,18% -8.5 pp | -2,71% -11.1 pp |
| ROE | 10 743,40% | 98,75% -10644.6 pp | 78,29% -10665.1 pp | -0,09% -10743.5 pp | -3,79% -10747.2 pp | -17,89% -10761.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,51 | - | 7,44 +593.1 pp | 0,09 -142.4 pp | 1,26 -25.2 pp | 0,74 -77.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.90.E, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.90.E - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
54 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
54
Firmy w PKD - cały kraj
1425
Udział województwa w PKD
3,79%
Pozycja przychodowa
9 / 54
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
179,0 tys. zł