SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Diafar
Diafar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Diafar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Diafar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DiafarAnalizowana CHRZANÓW · Handel detaliczny | 2,4 mln zł | -198,3 tys. zł | -272,3 tys. zł | 262,5 tys. zł | -232,3 tys. zł | -8,32% | 85,34% | 0,53 | 4 | 2023 | |
ZIKO APTEKA KRAKÓW · Handel detaliczny | 701,5 mln zł | 2,2 mln zł | 7,5 mln zł | 269,9 mln zł | 69,0 mln zł | 0,32% | 3,23% | 1,34 | 8 | 2025 | |
VINCENT KRAKÓW · Handel detaliczny | 408,7 mln zł | 5,9 mln zł | 9,2 mln zł | 99,2 mln zł | 23,9 mln zł | 1,44% | 24,70% | 1,14 | 7 | 2024 | |
APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW · Handel detaliczny | 312,5 mln zł | 11,9 mln zł | 12,1 mln zł | 46,6 mln zł | 4,5 mln zł | 3,79% | 263,07% | 1,12 | 7 | 2024 | |
CITO KRAKÓW · Handel detaliczny | 302,1 mln zł | 4,2 mln zł | 7,6 mln zł | 64,3 mln zł | 878,1 tys. zł | 1,40% | 483,12% | 0,89 | 7 | 2024 | |
GRUPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… KRAKÓW · Handel detaliczny | 157,9 mln zł | 466,0 tys. zł | 2,3 mln zł | 45,0 mln zł | 1,8 mln zł | 0,30% | 26,06% | 1,01 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Diafar 2023 | ZIKO APTEKA 2025 | VINCENT 2024 | APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ 2024 | CITO 2024 | GRUPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,4 mln zł | 701,5 mln zł +29342.1% | 408,7 mln zł +17053.6% | 312,5 mln zł +13014.9% | 302,1 mln zł +12579.5% | 157,9 mln zł +6526.4% |
| Zysk netto | -198,3 tys. zł | 2,2 mln zł +1222.5% | 5,9 mln zł +3071.0% | 11,9 mln zł +6077.5% | 4,2 mln zł +2239.5% | 466,0 tys. zł +335.0% |
| EBITDA | -272,3 tys. zł | 7,5 mln zł +2853.1% | 9,2 mln zł +3482.4% | 12,1 mln zł +4551.3% | 7,6 mln zł +2899.6% | 2,3 mln zł +937.0% |
| Zysk operacyjny | -272,3 tys. zł | 4,6 mln zł +1779.6% | 8,1 mln zł +3060.8% | 11,9 mln zł +4458.2% | 6,5 mln zł +2480.6% | 1,3 mln zł +578.6% |
| Aktywa | 262,5 tys. zł | 269,9 mln zł +102698.2% | 99,2 mln zł +37687.3% | 46,6 mln zł +17659.1% | 64,3 mln zł +24390.5% | 45,0 mln zł +17035.6% |
| Kapitał własny | -232,3 tys. zł | 69,0 mln zł +29783.8% | 23,9 mln zł +10365.3% | 4,5 mln zł +2039.2% | 878,1 tys. zł +477.9% | 1,8 mln zł +869.5% |
| Marża netto | -8,32% | 0,32% +8.6 pp | 1,44% +9.8 pp | 3,79% +12.1 pp | 1,40% +9.7 pp | 0,30% +8.6 pp |
| ROE | 85,34% | 3,23% -82.1 pp | 24,70% -60.6 pp | 263,07% +177.7 pp | 483,12% +397.8 pp | 26,06% -59.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,53 | 1,34 +80.5 pp | 1,14 +61.1 pp | 1,12 +59.0 pp | 0,89 +35.8 pp | 1,01 +48.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
171 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
171
Firmy w PKD - cały kraj
1692
Udział województwa w PKD
10,11%
Pozycja przychodowa
Ranga 608 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
23,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
7,0 mln zł