SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DG COLD
DG COLD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DG COLD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DG COLD do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG COLDAnalizowana KRYRY · Roboty budowlane specjalistyczne | 3,2 mln zł | 166,2 tys. zł | 202,6 tys. zł | 1,6 mln zł | 595,9 tys. zł | 5,23% | 27,88% | 1,59 | 5 | 2024 | |
BART SOSNOWIEC · Roboty budowlane specjalistyczne | 142,1 mln zł | 7,8 mln zł | - | 77,1 mln zł | 43,7 mln zł | 5,51% | 17,93% | 1,91 | 2 | 2023 | |
MAX-TECH TARNOWSKIE GÓRY · Roboty budowlane specjalistyczne | 112,6 mln zł | -3,9 mln zł | -3,4 mln zł | 16,7 mln zł | -2,4 mln zł | -3,51% | 161,70% | 0,81 | 3 | 2021 | |
TKS KATOWICE · Roboty budowlane specjalistyczne | 86,3 mln zł | -1,4 mln zł | -159,2 tys. zł | 38,9 mln zł | 9,4 mln zł | -1,64% | -15,03% | 1,08 | 7 | 2024 | |
ZESSTOS CZĘSTOCHOWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 71,3 mln zł | 140,1 tys. zł | 3,2 mln zł | 81,3 mln zł | 32,7 mln zł | 0,20% | 0,43% | 0,81 | 6 | 2023 | |
ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH II GLIWICE · Roboty budowlane specjalistyczne | 47,9 mln zł | -4,8 mln zł | 863,3 tys. zł | 23,6 mln zł | -569,6 tys. zł | -10,06% | 845,03% | 0,96 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DG COLD 2024 | BART 2023 | MAX-TECH 2021 | TKS 2024 | ZESSTOS 2023 | ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANY… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,2 mln zł | 142,1 mln zł +4375.8% | 112,6 mln zł +3446.6% | 86,3 mln zł +2616.6% | 71,3 mln zł +2144.8% | 47,9 mln zł +1407.1% |
| Zysk netto | 166,2 tys. zł | 7,8 mln zł +4613.1% | -3,9 mln zł -2476.7% | -1,4 mln zł -949.7% | 140,1 tys. zł -15.7% | -4,8 mln zł -2996.5% |
| EBITDA | 202,6 tys. zł | - | -3,4 mln zł -1786.7% | -159,2 tys. zł -178.6% | 3,2 mln zł +1483.5% | 863,3 tys. zł +326.1% |
| Zysk operacyjny | 193,2 tys. zł | 11,3 mln zł +5731.8% | -3,8 mln zł -2077.7% | -1,0 mln zł -634.6% | -346,4 tys. zł -279.3% | -445,5 tys. zł -330.6% |
| Aktywa | 1,6 mln zł | 77,1 mln zł +4721.3% | 16,7 mln zł +946.5% | 38,9 mln zł +2330.5% | 81,3 mln zł +4983.2% | 23,6 mln zł +1375.2% |
| Kapitał własny | 595,9 tys. zł | 43,7 mln zł +7230.6% | -2,4 mln zł -509.8% | 9,4 mln zł +1476.8% | 32,7 mln zł +5394.3% | -569,6 tys. zł -195.6% |
| Marża netto | 5,23% | 5,51% +0.3 pp | -3,51% -8.7 pp | -1,64% -6.9 pp | 0,20% -5.0 pp | -10,06% -15.3 pp |
| ROE | 27,88% | 17,93% -10.0 pp | 161,70% +133.8 pp | -15,03% -42.9 pp | 0,43% -27.5 pp | 845,03% +817.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,59 | 1,91 +32.4 pp | 0,81 -78.3 pp | 1,08 -50.5 pp | 0,81 -77.7 pp | 0,96 -62.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.22.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.22.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
399 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
399
Firmy w PKD - cały kraj
3073
Udział województwa w PKD
12,98%
Pozycja przychodowa
Ranga 499 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł