SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DFO
DFO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DFO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DFO do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFOAnalizowana RZESZÓW · Nieruchomości | 1,3 mln zł | 31,8 tys. zł | 23,8 tys. zł | 1,2 mln zł | 518,4 tys. zł | 2,48% | 6,14% | 1,71 | 7 | 2024 | |
INFORES MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… PRZEMYŚL · Nieruchomości | 23,7 mln zł | 5,3 mln zł | 6,7 mln zł | 26,3 mln zł | 15,6 mln zł | 22,22% | 33,76% | 6,76 | 7 | 2024 | |
REL-BUD RZESZÓW · Nieruchomości | 18,2 mln zł | 72,3 tys. zł | -305,7 tys. zł | 24,0 mln zł | 19,4 mln zł | 0,40% | 0,37% | 12,19 | 6 | 2024 | |
BAN DOM UD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… SANOK · Nieruchomości | 10,7 mln zł | 894,1 tys. zł | 1,1 mln zł | 4,5 mln zł | 2,4 mln zł | 8,34% | 37,82% | 5,71 | 2 | 2023 | |
APK DEVELOPER PRO PIOTR KAWALEC RZESZÓW · Nieruchomości | 8,4 mln zł | 1,5 mln zł | - | 11,3 mln zł | 1,7 mln zł | 17,59% | 89,20% | 0,60 | 5 | 2024 | |
MJ ADAMCZYK DEVELOPER RZESZÓW · Nieruchomości | 6,4 mln zł | 38,8 tys. zł | - | 6,6 mln zł | 6,3 mln zł | 0,61% | 0,62% | 23,27 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DFO 2024 | INFORES MANAGEMENT SPÓŁKA Z… 2024 | REL-BUD 2024 | BAN DOM UD SPÓŁKA Z OGRANIC… 2023 | APK DEVELOPER PRO PIOTR KAW… 2024 | MJ ADAMCZYK DEVELOPER 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,3 mln zł | 23,7 mln zł +1746.4% | 18,2 mln zł +1313.9% | 10,7 mln zł +734.5% | 8,4 mln zł +557.6% | 6,4 mln zł +398.2% |
| Zysk netto | 31,8 tys. zł | 5,3 mln zł +16468.7% | 72,3 tys. zł +127.1% | 894,1 tys. zł +2709.5% | 1,5 mln zł +4569.6% | 38,8 tys. zł +22.1% |
| EBITDA | 23,8 tys. zł | 6,7 mln zł +27920.9% | -305,7 tys. zł -1385.8% | 1,1 mln zł +4555.9% | - | - |
| Zysk operacyjny | 23,8 tys. zł | 6,5 mln zł +27410.6% | -528,9 tys. zł -2324.4% | 1,1 mln zł +4555.9% | 1,9 mln zł +8074.4% | 38,8 tys. zł +63.4% |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 26,3 mln zł +2008.4% | 24,0 mln zł +1820.8% | 4,5 mln zł +258.5% | 11,3 mln zł +805.2% | 6,6 mln zł +425.5% |
| Kapitał własny | 518,4 tys. zł | 15,6 mln zł +2912.6% | 19,4 mln zł +3650.0% | 2,4 mln zł +356.0% | 1,7 mln zł +221.3% | 6,3 mln zł +1111.4% |
| Marża netto | 2,48% | 22,22% +19.7 pp | 0,40% -2.1 pp | 8,34% +5.9 pp | 17,59% +15.1 pp | 0,61% -1.9 pp |
| ROE | 6,14% | 33,76% +27.6 pp | 0,37% -5.8 pp | 37,82% +31.7 pp | 89,20% +83.1 pp | 0,62% -5.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,71 | 6,76 +504.4 pp | 12,19 +1048.0 pp | 5,71 +399.9 pp | 0,60 -110.9 pp | 23,27 +2155.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
201 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
201
Firmy w PKD - cały kraj
9850
Udział województwa w PKD
2,04%
Pozycja przychodowa
129 / 201
Średni przychód PKD (region)
3,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
58,2 tys. zł