SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Devoxy
Devoxy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Devoxy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Devoxy do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevoxyAnalizowana STARGARD · Doradztwo i zarządzanie | 581,6 tys. zł | 86,7 tys. zł | 110,8 tys. zł | 134,0 tys. zł | 102,0 tys. zł | 14,90% | 84,94% | 11,11 | 2 | 2024 | |
BRAVOVENTURE POLAND SZCZECIN · Doradztwo i zarządzanie | 47,0 mln zł | 997,8 tys. zł | 1,8 mln zł | 11,3 mln zł | 4,3 mln zł | 2,12% | 23,25% | 1,79 | 7 | 2024 | |
ALS-WIND SZCZECIN · Doradztwo i zarządzanie | 10,8 mln zł | 1,3 mln zł | - | 3,7 mln zł | 3,0 mln zł | 12,02% | 42,53% | 5,43 | 2 | 2024 | |
WARSAW MANILA HOLDING GROUP ŚWINOUJŚCIE · Doradztwo i zarządzanie | 8,0 mln zł | 97,6 tys. zł | 80,7 tys. zł | 2,3 mln zł | 1,7 mln zł | 1,22% | 5,62% | 4,17 | 1 | 2024 | |
ALVA PROPERTIES ŚWINOUJŚCIE · Doradztwo i zarządzanie | 7,6 mln zł | 101,0 tys. zł | 1,6 mln zł | 42,5 mln zł | 29,3 mln zł | 1,33% | 0,35% | 1,01 | 8 | 2025 | |
NEO ENERGY PROJECT MANAGEMENT SZCZECIN · Doradztwo i zarządzanie | 7,4 mln zł | 225,7 tys. zł | - | 1,7 mln zł | 1,4 mln zł | 3,06% | 16,71% | - | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Devoxy 2024 | BRAVOVENTURE POLAND 2024 | ALS-WIND 2024 | WARSAW MANILA HOLDING GROUP 2024 | ALVA PROPERTIES 2025 | NEO ENERGY PROJECT MANAGEME… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 581,6 tys. zł | 47,0 mln zł +7975.9% | 10,8 mln zł +1754.9% | 8,0 mln zł +1272.5% | 7,6 mln zł +1209.4% | 7,4 mln zł +1167.5% |
| Zysk netto | 86,7 tys. zł | 997,8 tys. zł +1051.2% | 1,3 mln zł +1395.9% | 97,6 tys. zł +12.6% | 101,0 tys. zł +16.6% | 225,7 tys. zł +160.4% |
| EBITDA | 110,8 tys. zł | 1,8 mln zł +1498.8% | - | 80,7 tys. zł -27.2% | 1,6 mln zł +1334.4% | - |
| Zysk operacyjny | 99,7 tys. zł | 1,6 mln zł +1519.1% | 1,8 mln zł +1689.1% | 19,2 tys. zł -80.8% | 474,3 tys. zł +375.7% | - |
| Aktywa | 134,0 tys. zł | 11,3 mln zł +8348.7% | 3,7 mln zł +2688.4% | 2,3 mln zł +1589.2% | 42,5 mln zł +31579.2% | 1,7 mln zł +1140.5% |
| Kapitał własny | 102,0 tys. zł | 4,3 mln zł +4106.0% | 3,0 mln zł +2887.7% | 1,7 mln zł +1601.9% | 29,3 mln zł +28589.5% | 1,4 mln zł +1223.6% |
| Marża netto | 14,90% | 2,12% -12.8 pp | 12,02% -2.9 pp | 1,22% -13.7 pp | 1,33% -13.6 pp | 3,06% -11.8 pp |
| ROE | 84,94% | 23,25% -61.7 pp | 42,53% -42.4 pp | 5,62% -79.3 pp | 0,35% -84.6 pp | 16,71% -68.2 pp |
| Płynność bieżąca | 11,11 | 1,79 -932.7 pp | 5,43 -568.3 pp | 4,17 -694.8 pp | 1,01 -1010.4 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.20.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.20.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
8 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
8
Firmy w PKD - cały kraj
224
Udział województwa w PKD
3,57%
Pozycja przychodowa
Ranga 17 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
840,8 tys. zł