SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Devitrum
Devitrum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Devitrum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Devitrum do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 25.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevitrumAnalizowana SZCZECIN · Produkcja metalowa | 946,3 tys. zł | -418,2 tys. zł | - | 1,6 mln zł | -39,4 tys. zł | -44,19% | 1060,50% | - | 2 | 2019 | |
KALMAR POLAND STARGARD · Produkcja metalowa | 1,6 mld zł | 74,6 mln zł | 82,4 mln zł | 971,5 mln zł | 720,0 mln zł | 4,72% | 10,37% | 3,40 | 7 | 2024 | |
BERLINERLUFT.TECHNIK BIAŁOGARD · Produkcja metalowa | 151,9 mln zł | -2,2 mln zł | 1,4 mln zł | 51,8 mln zł | 6,2 mln zł | -1,44% | -35,08% | 0,97 | 7 | 2024 | |
IQ METAL SZCZECIN · Produkcja metalowa | 128,2 mln zł | -9,5 mln zł | -4,4 mln zł | 58,4 mln zł | 4,0 mln zł | -7,38% | -238,10% | 0,75 | 8 | 2025 | |
JW STEEL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZ… SZCZECIN · Produkcja metalowa | 96,9 mln zł | 8,1 mln zł | 12,8 mln zł | 72,1 mln zł | 26,6 mln zł | 8,41% | 30,59% | 1,63 | 7 | 2025 | |
REMOR SOLAR POLSKA RECZ · Produkcja metalowa | 89,1 mln zł | -5,8 mln zł | -3,6 mln zł | 48,8 mln zł | 15,9 mln zł | -6,54% | -36,55% | 1,08 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Devitrum 2019 | KALMAR POLAND 2024 | BERLINERLUFT.TECHNIK 2024 | IQ METAL 2025 | JW STEEL CONSTRUCTION SPÓŁK… 2025 | REMOR SOLAR POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 946,3 tys. zł | 1,6 mld zł +166862.1% | 151,9 mln zł +15951.0% | 128,2 mln zł +13450.2% | 96,9 mln zł +10140.1% | 89,1 mln zł +9310.8% |
| Zysk netto | -418,2 tys. zł | 74,6 mln zł +17946.3% | -2,2 mln zł -423.5% | -9,5 mln zł -2161.8% | 8,1 mln zł +2048.0% | -5,8 mln zł -1291.8% |
| EBITDA | - | 82,4 mln zł | 1,4 mln zł | -4,4 mln zł | 12,8 mln zł | -3,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 70,6 mln zł | -201,3 tys. zł | -9,1 mln zł | 10,6 mln zł | -5,1 mln zł |
| Aktywa | 1,6 mln zł | 971,5 mln zł +61368.4% | 51,8 mln zł +3177.3% | 58,4 mln zł +3593.2% | 72,1 mln zł +4460.9% | 48,8 mln zł +2986.2% |
| Kapitał własny | -39,4 tys. zł | 720,0 mln zł +1825887.8% | 6,2 mln zł +15928.4% | 4,0 mln zł +10173.9% | 26,6 mln zł +67621.9% | 15,9 mln zł +40483.6% |
| Marża netto | -44,19% | 4,72% +48.9 pp | -1,44% +42.8 pp | -7,38% +36.8 pp | 8,41% +52.6 pp | -6,54% +37.7 pp |
| ROE | 1060,50% | 10,37% -1050.1 pp | -35,08% -1095.6 pp | -238,10% -1298.6 pp | 30,59% -1029.9 pp | -36,55% -1097.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,40 | 0,97 | 0,75 | 1,63 | 1,08 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 25.11.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 25.11.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
127 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
127
Firmy w PKD - cały kraj
2503
Udział województwa w PKD
5,07%
Pozycja przychodowa
Ranga 328 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
46,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,1 mln zł