SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Derpol
Derpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Derpol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 25.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERPOLAnalizowana WARSZAWA · Produkcja metalowa | 3,8 mln zł | 524,0 tys. zł | - | 3,5 mln zł | 90,0 tys. zł | 13,72% | 582,18% | - | 4 | 2022 | |
BIZON INT TOMICE · Produkcja metalowa | 106,1 mln zł | 7,6 mln zł | 17,1 mln zł | 277,3 mln zł | 270,1 mln zł | 7,18% | 2,82% | 34,60 | 6 | 2024 | |
MET-EUROSYSTEM PIASECZNO · Produkcja metalowa | 85,7 mln zł | 2,0 mln zł | 7,6 mln zł | 45,9 mln zł | 20,3 mln zł | 2,38% | 10,03% | 2,08 | 5 | 2024 | |
TEMREX-DYNATECH URZUT · Produkcja metalowa | 51,3 mln zł | 2,1 mln zł | 4,8 mln zł | 32,4 mln zł | 22,7 mln zł | 4,07% | 9,18% | 3,92 | 1 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO H… RADOM · Produkcja metalowa | 45,3 mln zł | 1,8 mln zł | 3,5 mln zł | 28,7 mln zł | 22,8 mln zł | 3,97% | 7,89% | 2,46 | 1 | 2024 | |
IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Produkcja metalowa | 38,4 mln zł | 570,3 tys. zł | -244,0 tys. zł | 15,7 mln zł | 7,4 mln zł | 1,49% | 7,76% | 1,85 | 3 | 2021 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DERPOL 2022 | BIZON INT 2024 | MET-EUROSYSTEM 2024 | TEMREX-DYNATECH 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | IRMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRA… 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,8 mln zł | 106,1 mln zł +2678.5% | 85,7 mln zł +2145.0% | 51,3 mln zł +1244.3% | 45,3 mln zł +1085.2% | 38,4 mln zł +904.8% |
| Zysk netto | 524,0 tys. zł | 7,6 mln zł +1354.7% | 2,0 mln zł +289.3% | 2,1 mln zł +298.6% | 1,8 mln zł +243.3% | 570,3 tys. zł +8.8% |
| EBITDA | - | 17,1 mln zł | 7,6 mln zł | 4,8 mln zł | 3,5 mln zł | -244,0 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 10,6 mln zł | 4,4 mln zł | 2,8 mln zł | 2,0 mln zł | -470,9 tys. zł |
| Aktywa | 3,5 mln zł | 277,3 mln zł +7759.5% | 45,9 mln zł +1202.1% | 32,4 mln zł +817.3% | 28,7 mln zł +714.5% | 15,7 mln zł +343.8% |
| Kapitał własny | 90,0 tys. zł | 270,1 mln zł +300010.9% | 20,3 mln zł +22497.7% | 22,7 mln zł +25177.0% | 22,8 mln zł +25227.5% | 7,4 mln zł +8068.5% |
| Marża netto | 13,72% | 7,18% -6.5 pp | 2,38% -11.3 pp | 4,07% -9.7 pp | 3,97% -9.7 pp | 1,49% -12.2 pp |
| ROE | 582,18% | 2,82% -579.4 pp | 10,03% -572.2 pp | 9,18% -573.0 pp | 7,89% -574.3 pp | 7,76% -574.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 34,60 | 2,08 | 3,92 | 2,46 | 1,85 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 25.99.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 25.99.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
24 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
24
Firmy w PKD - cały kraj
220
Udział województwa w PKD
10,91%
Pozycja przychodowa
Ranga 34 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
15,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,3 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Derpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością