SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dentysta
Dentysta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dentysta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Dentysta do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.23.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DentystaAnalizowana CZĘSTOCHOWA · Ochrona zdrowia | 3,9 mln zł | 1,3 mln zł | 1,2 mln zł | 2,4 mln zł | 2,0 mln zł | 33,92% | 67,01% | 5,25 | 6 | 2024 | |
NOWOCZESNE CENTRUM STOMATOLOGII SYPIEŃ BIELSKO-BIAŁA · Ochrona zdrowia | 15,2 mln zł | 562,7 tys. zł | 797,9 tys. zł | 5,8 mln zł | 5,3 mln zł | 3,71% | 10,69% | 1,93 | 4 | 2025 | |
DENTALCITY BIELSKO-BIAŁA · Ochrona zdrowia | 13,3 mln zł | 1,1 mln zł | 1,5 mln zł | 2,7 mln zł | 1,5 mln zł | 8,53% | 77,92% | 1,68 | 2 | 2025 | |
CENTRUM ZDROWIA JOMADENT JOANNA KRUKOWS… DĄBROWA GÓRNICZA · Ochrona zdrowia | 12,6 mln zł | 776,3 tys. zł | 836,6 tys. zł | 9,7 mln zł | 8,5 mln zł | 6,15% | 9,16% | 1,91 | 8 | 2025 | |
CLINICA UŚMIECHU TARNOWSKIE GÓRY · Ochrona zdrowia | 11,2 mln zł | 1,2 mln zł | 1,7 mln zł | 3,2 mln zł | 1,7 mln zł | 10,62% | 69,45% | 2,50 | 8 | 2025 | |
DENTAL CENTRUM-STOMATOLOGIA, MEDYCYNA E… MYSŁOWICE · Ochrona zdrowia | 10,6 mln zł | 1,6 mln zł | 2,3 mln zł | 1,2 mln zł | -47,9 tys. zł | 14,90% | -3311,27% | 0,64 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Dentysta 2024 | NOWOCZESNE CENTRUM STOMATOL… 2025 | DENTALCITY 2025 | CENTRUM ZDROWIA JOMADENT JO… 2025 | CLINICA UŚMIECHU 2025 | DENTAL CENTRUM-STOMATOLOGIA… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,9 mln zł | 15,2 mln zł +291.1% | 13,3 mln zł +243.6% | 12,6 mln zł +225.3% | 11,2 mln zł +189.4% | 10,6 mln zł +174.4% |
| Zysk netto | 1,3 mln zł | 562,7 tys. zł -57.3% | 1,1 mln zł -13.5% | 776,3 tys. zł -41.0% | 1,2 mln zł -9.4% | 1,6 mln zł +20.5% |
| EBITDA | 1,2 mln zł | 797,9 tys. zł -34.0% | 1,5 mln zł +22.2% | 836,6 tys. zł -30.8% | 1,7 mln zł +41.8% | 2,3 mln zł +91.7% |
| Zysk operacyjny | 1,1 mln zł | 601,8 tys. zł -44.2% | 1,3 mln zł +16.7% | 507,8 tys. zł -52.9% | 1,5 mln zł +36.6% | 2,2 mln zł +105.3% |
| Aktywa | 2,4 mln zł | 5,8 mln zł +145.3% | 2,7 mln zł +13.1% | 9,7 mln zł +308.4% | 3,2 mln zł +34.8% | 1,2 mln zł -48.6% |
| Kapitał własny | 2,0 mln zł | 5,3 mln zł +167.8% | 1,5 mln zł -25.6% | 8,5 mln zł +331.3% | 1,7 mln zł -12.5% | -47,9 tys. zł -102.4% |
| Marża netto | 33,92% | 3,71% -30.2 pp | 8,53% -25.4 pp | 6,15% -27.8 pp | 10,62% -23.3 pp | 14,90% -19.0 pp |
| ROE | 67,01% | 10,69% -56.3 pp | 77,92% +10.9 pp | 9,16% -57.9 pp | 69,45% +2.4 pp | -3311,27% -3378.3 pp |
| Płynność bieżąca | 5,25 | 1,93 -332.2 pp | 1,68 -357.4 pp | 1,91 -334.4 pp | 2,50 -275.5 pp | 0,64 -461.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.23.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.23.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
113 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
113
Firmy w PKD - cały kraj
929
Udział województwa w PKD
12,16%
Pozycja przychodowa
59 / 113
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
703,8 tys. zł