SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Deminal
Deminal Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Deminal Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Deminal do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 01.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMINALAnalizowana WROCŁAW · Rolnictwo | 556,9 tys. zł | -342,8 tys. zł | 366,0 tys. zł | 6,9 mln zł | -7,5 mln zł | -61,55% | 4,59% | 17,59 | 6 | 2024 | |
SILESIAN FARM ZIĘBICE · Rolnictwo | 145,3 mln zł | 4,0 mln zł | 12,9 mln zł | 128,0 mln zł | 56,6 mln zł | 2,77% | 7,12% | 2,03 | 6 | 2024 | |
KWS LOCHOW POLSKA KONDRATOWICE · Rolnictwo | 96,4 mln zł | 10,2 mln zł | 13,8 mln zł | 124,2 mln zł | 81,7 mln zł | 10,60% | 12,51% | 1,13 | 7 | 2025 | |
GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ JAWROL SOKOLA · Rolnictwo | 36,1 mln zł | 38,2 tys. zł | - | 9,9 mln zł | 5,4 mln zł | 0,11% | 0,71% | 1,22 | 1 | 2018 | |
ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZA… ŻÓRAWINA · Rolnictwo | 32,8 mln zł | 7,7 mln zł | 9,4 mln zł | 48,6 mln zł | 41,6 mln zł | 23,52% | 18,54% | 6,69 | 3 | 2024 | |
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-H… PRZEWORNO · Rolnictwo | 14,0 mln zł | 823,7 tys. zł | 1,3 mln zł | 20,6 mln zł | 19,3 mln zł | 5,89% | 4,27% | 15,59 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DEMINAL 2024 | SILESIAN FARM 2024 | KWS LOCHOW POLSKA 2025 | GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ JAWR… 2018 | ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJN… 2024 | ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO P… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 556,9 tys. zł | 145,3 mln zł +25993.6% | 96,4 mln zł +17211.8% | 36,1 mln zł +6378.9% | 32,8 mln zł +5785.7% | 14,0 mln zł +2411.8% |
| Zysk netto | -342,8 tys. zł | 4,0 mln zł +1275.8% | 10,2 mln zł +3081.7% | 38,2 tys. zł +111.1% | 7,7 mln zł +2349.5% | 823,7 tys. zł +340.3% |
| EBITDA | 366,0 tys. zł | 12,9 mln zł +3438.1% | 13,8 mln zł +3660.6% | - | 9,4 mln zł +2468.1% | 1,3 mln zł +250.9% |
| Zysk operacyjny | 236,2 tys. zł | 7,2 mln zł +2937.8% | 10,4 mln zł +4311.3% | 1,4 mln zł +472.1% | 7,8 mln zł +3198.0% | 635,3 tys. zł +169.0% |
| Aktywa | 6,9 mln zł | 128,0 mln zł +1762.6% | 124,2 mln zł +1707.7% | 9,9 mln zł +44.5% | 48,6 mln zł +607.9% | 20,6 mln zł +199.4% |
| Kapitał własny | -7,5 mln zł | 56,6 mln zł +858.0% | 81,7 mln zł +1194.5% | 5,4 mln zł +172.3% | 41,6 mln zł +656.9% | 19,3 mln zł +358.3% |
| Marża netto | -61,55% | 2,77% +64.3 pp | 10,60% +72.1 pp | 0,11% +61.7 pp | 23,52% +85.1 pp | 5,89% +67.4 pp |
| ROE | 4,59% | 7,12% +2.5 pp | 12,51% +7.9 pp | 0,71% -3.9 pp | 18,54% +14.0 pp | 4,27% -0.3 pp |
| Płynność bieżąca | 17,59 | 2,03 -1555.9 pp | 1,13 -1645.9 pp | 1,22 -1637.4 pp | 6,69 -1090.4 pp | 15,59 -200.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 01.11.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 01.11.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
259 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
259
Firmy w PKD - cały kraj
2021
Udział województwa w PKD
12,82%
Pozycja przychodowa
Ranga 576 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
623,3 tys. zł