SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Demar
Demar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Demar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 31.09.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMARAnalizowana PIOTRKÓW TRYBUNALSKI · Produkcja mebli | 605,0 tys. zł | -56,2 tys. zł | -15,1 tys. zł | 2,1 mln zł | 1,6 mln zł | -9,29% | -3,56% | 1,37 | 6 | 2023 | |
IMS HELVETIA WIERUSZÓW · Produkcja mebli | 118,8 mln zł | -2,4 mln zł | 1,6 mln zł | 61,5 mln zł | 3,0 mln zł | -2,03% | -79,15% | 1,67 | 3 | 2025 | |
FAMEG RADOMSKO · Produkcja mebli | 97,8 mln zł | -14,2 mln zł | -8,0 mln zł | 65,7 mln zł | 10,5 mln zł | -14,52% | -135,00% | 1,15 | 6 | 2024 | |
BRATEX WIERUSZÓW · Produkcja mebli | 95,2 mln zł | 13,1 mln zł | 15,7 mln zł | 49,2 mln zł | 35,5 mln zł | 13,74% | 36,86% | 2,43 | 5 | 2023 | |
STELLA ŁÓDŹ · Produkcja mebli | 88,0 mln zł | -298,0 tys. zł | 808,3 tys. zł | 33,6 mln zł | 20,0 mln zł | -0,34% | -1,49% | 2,38 | 7 | 2024 | |
FABRYKA MEBLI MEBLOSIEK KOLONIA OSIEK · Produkcja mebli | 80,5 mln zł | 3,1 mln zł | 5,7 mln zł | 53,5 mln zł | 28,6 mln zł | 3,91% | 10,98% | 1,69 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DEMAR 2023 | IMS HELVETIA 2025 | FAMEG 2024 | BRATEX 2023 | STELLA 2024 | FABRYKA MEBLI MEBLOSIEK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 605,0 tys. zł | 118,8 mln zł +19528.4% | 97,8 mln zł +16070.8% | 95,2 mln zł +15641.2% | 88,0 mln zł +14449.9% | 80,5 mln zł +13212.5% |
| Zysk netto | -56,2 tys. zł | -2,4 mln zł -4185.8% | -14,2 mln zł -25170.9% | 13,1 mln zł +23374.5% | -298,0 tys. zł -430.0% | 3,1 mln zł +5693.4% |
| EBITDA | -15,1 tys. zł | 1,6 mln zł +11005.3% | -8,0 mln zł -52654.4% | 15,7 mln zł +104323.3% | 808,3 tys. zł +5452.0% | 5,7 mln zł +38115.9% |
| Zysk operacyjny | -55,9 tys. zł | -1,0 mln zł -1692.0% | -12,6 mln zł -22390.8% | 14,4 mln zł +25797.1% | 185,4 tys. zł +431.5% | 3,1 mln zł +5661.6% |
| Aktywa | 2,1 mln zł | 61,5 mln zł +2819.2% | 65,7 mln zł +3016.1% | 49,2 mln zł +2233.1% | 33,6 mln zł +1496.2% | 53,5 mln zł +2440.2% |
| Kapitał własny | 1,6 mln zł | 3,0 mln zł +92.7% | 10,5 mln zł +566.1% | 35,5 mln zł +2146.5% | 20,0 mln zł +1163.6% | 28,6 mln zł +1711.7% |
| Marża netto | -9,29% | -2,03% +7.3 pp | -14,52% -5.2 pp | 13,74% +23.0 pp | -0,34% +9.0 pp | 3,91% +13.2 pp |
| ROE | -3,56% | -79,15% -75.6 pp | -135,00% -131.4 pp | 36,86% +40.4 pp | -1,49% +2.1 pp | 10,98% +14.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,37 | 1,67 +29.8 pp | 1,15 -22.7 pp | 2,43 +106.0 pp | 2,38 +100.7 pp | 1,69 +31.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 31.09.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 31.09.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
49 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
49
Firmy w PKD - cały kraj
1013
Udział województwa w PKD
4,84%
Pozycja przychodowa
Ranga 84 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
13,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
485,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Demar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością