SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Delta Interactive
Delta Interactive Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Delta Interactive Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Delta Interactive do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 58.29.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta InteractiveAnalizowana WARSZAWA · Wydawnictwa | 295,1 tys. zł | 1,5 tys. zł | - | 114,2 tys. zł | 85,3 tys. zł | 0,49% | 1,70% | - | 1 | 2018 | |
MOTIONVFX WARSZAWA · Wydawnictwa | 28,2 mln zł | -5,7 mln zł | 1,1 mln zł | 95,0 mln zł | 44,5 mln zł | -20,14% | -12,75% | 0,22 | 2 | 2025 | |
TOGGLE APPS WARSZAWA · Wydawnictwa | 27,1 mln zł | 19,4 mln zł | 20,0 mln zł | 20,4 mln zł | 19,4 mln zł | 71,43% | 99,97% | 19,70 | 1 | 2025 | |
ALT ONE WOJNAROWSKI ZAWORSKI WARSZAWA · Wydawnictwa | 20,6 mln zł | 3,6 mln zł | 3,8 mln zł | 15,8 mln zł | 10,1 mln zł | 17,29% | 35,28% | 2,81 | 7 | 2025 | |
28SOFTWARE WARSZAWA · Wydawnictwa | 16,2 mln zł | 445,75 zł | 36,8 tys. zł | 1,4 mln zł | -802,8 tys. zł | 0,00% | -0,06% | 0,62 | 4 | 2025 | |
STARTUP DEVELOPMENT HOUSE WARSZAWA · Wydawnictwa | 13,8 mln zł | -1,6 mln zł | -780,6 tys. zł | 5,9 mln zł | 231,6 tys. zł | -11,82% | -702,37% | 1,29 | 8 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Delta Interactive 2018 | MOTIONVFX 2025 | TOGGLE APPS 2025 | ALT ONE WOJNAROWSKI ZAWORSKI 2025 | 28SOFTWARE 2025 | STARTUP DEVELOPMENT HOUSE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 295,1 tys. zł | 28,2 mln zł +9452.3% | 27,1 mln zł +9098.2% | 20,6 mln zł +6894.9% | 16,2 mln zł +5385.8% | 13,8 mln zł +4565.2% |
| Zysk netto | 1,5 tys. zł | -5,7 mln zł -391029.2% | 19,4 mln zł +1335269.0% | 3,6 mln zł +245715.8% | 445,75 zł -69.3% | -1,6 mln zł -112131.7% |
| EBITDA | - | 1,1 mln zł | 20,0 mln zł | 3,8 mln zł | 36,8 tys. zł | -780,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | -9,7 mln zł | 20,0 mln zł | 3,8 mln zł | 34,3 tys. zł | -1,4 mln zł |
| Aktywa | 114,2 tys. zł | 95,0 mln zł +83125.0% | 20,4 mln zł +17797.3% | 15,8 mln zł +13771.9% | 1,4 mln zł +1090.8% | 5,9 mln zł +5028.3% |
| Kapitał własny | 85,3 tys. zł | 44,5 mln zł +52118.8% | 19,4 mln zł +22651.4% | 10,1 mln zł +11769.2% | -802,8 tys. zł -1041.6% | 231,6 tys. zł +171.7% |
| Marża netto | 0,49% | -20,14% -20.6 pp | 71,43% +70.9 pp | 17,29% +16.8 pp | 0,00% -0.5 pp | -11,82% -12.3 pp |
| ROE | 1,70% | -12,75% -14.5 pp | 99,97% +98.3 pp | 35,28% +33.6 pp | -0,06% -1.8 pp | -702,37% -704.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,22 | 19,70 | 2,81 | 0,62 | 1,29 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 58.29.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 58.29.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
143 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
143
Firmy w PKD - cały kraj
434
Udział województwa w PKD
32,95%
Pozycja przychodowa
Ranga 301 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
409,2 tys. zł