
SPÓŁKA AKCYJNA
DELI2
DELI2 Spółka Akcyjna
Porównanie firmy DELI2 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELI2Analizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 1,6 tys. zł | -83,3 tys. zł | -90,2 tys. zł | 1,3 mln zł | 16,7 tys. zł | -5115,14% | -500,07% | 0,20 | 1 | 2020 | |
LA MAKEUP WARSZAWA · Handel detaliczny | 748,5 mln zł | 13,2 mln zł | 37,9 mln zł | 201,1 mln zł | 79,8 mln zł | 1,76% | 16,50% | 1,61 | 5 | 2023 | |
GWD CONCEPT WARSZAWA · Handel detaliczny | 320,7 mln zł | 45,1 mln zł | 63,8 mln zł | 200,5 mln zł | 51,8 mln zł | 14,07% | 87,07% | 0,95 | 3 | 2020 | |
LANTRE WARSZAWA · Handel detaliczny | 230,7 mln zł | 1,3 mln zł | 4,5 mln zł | 29,8 mln zł | 3,2 mln zł | 0,56% | 40,97% | 1,08 | 3 | 2024 | |
RS COMPONENTS WARSZAWA · Handel detaliczny | 157,9 mln zł | 4,5 mln zł | 6,2 mln zł | 83,0 mln zł | 51,2 mln zł | 2,82% | 8,70% | 2,64 | 7 | 2025 | |
MENNICA MAZOVIA WARSZAWA · Handel detaliczny | 148,6 mln zł | -992,0 tys. zł | -807,2 tys. zł | 7,4 mln zł | 822,4 tys. zł | -0,67% | -120,63% | 7,06 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DELI2 2020 | LA MAKEUP 2023 | GWD CONCEPT 2020 | LANTRE 2024 | RS COMPONENTS 2025 | MENNICA MAZOVIA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,6 tys. zł | 748,5 mln zł +45945255.7% | 320,7 mln zł +19684216.9% | 230,7 mln zł +14163350.7% | 157,9 mln zł +9690214.7% | 148,6 mln zł +9118134.5% |
| Zysk netto | -83,3 tys. zł | 13,2 mln zł +15898.9% | 45,1 mln zł +54236.3% | 1,3 mln zł +1656.1% | 4,5 mln zł +5446.3% | -992,0 tys. zł -1090.4% |
| EBITDA | -90,2 tys. zł | 37,9 mln zł +42145.0% | 63,8 mln zł +70881.3% | 4,5 mln zł +5128.7% | 6,2 mln zł +6986.7% | -807,2 tys. zł -795.3% |
| Zysk operacyjny | -90,4 tys. zł | 36,4 mln zł +40353.8% | 61,8 mln zł +68430.0% | 3,4 mln zł +3884.1% | 6,4 mln zł +7186.2% | -830,6 tys. zł -819.0% |
| Aktywa | 1,3 mln zł | 201,1 mln zł +15489.9% | 200,5 mln zł +15443.4% | 29,8 mln zł +2213.9% | 83,0 mln zł +6335.9% | 7,4 mln zł +476.3% |
| Kapitał własny | 16,7 tys. zł | 79,8 mln zł +478624.8% | 51,8 mln zł +310806.5% | 3,2 mln zł +18893.9% | 51,2 mln zł +307173.0% | 822,4 tys. zł +4834.7% |
| Marża netto | -5115,14% | 1,76% +5116.9 pp | 14,07% +5129.2 pp | 0,56% +5115.7 pp | 2,82% +5118.0 pp | -0,67% +5114.5 pp |
| ROE | -500,07% | 16,50% +516.6 pp | 87,07% +587.1 pp | 40,97% +541.0 pp | 8,70% +508.8 pp | -120,63% +379.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,20 | 1,61 +140.9 pp | 0,95 +74.6 pp | 1,08 +87.3 pp | 2,64 +243.5 pp | 7,06 +685.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2070 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2070
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
27,54%
Pozycja przychodowa
Ranga 4424 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
233,6 tys. zł

SPÓŁKA AKCYJNA
DELI2 Spółka Akcyjna