SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Delfin
Delfin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Delfin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Delfin do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana NOWA WIEŚ · Handel detaliczny | 103,0 mln zł | 2,0 mln zł | 5,0 mln zł | 36,4 mln zł | 11,7 mln zł | 1,97% | 17,25% | 0,64 | 4 | 2024 | |
FIRMA ROGALA BOBOWA · Handel detaliczny | 922,3 mln zł | 2,0 mln zł | 13,9 mln zł | 107,5 mln zł | 10,9 mln zł | 0,22% | 18,72% | 0,93 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE JA… DOBCZYCE · Handel detaliczny | 211,1 mln zł | 8,3 mln zł | 13,2 mln zł | 100,2 mln zł | 63,2 mln zł | 3,92% | 13,09% | 1,03 | 5 | 2024 | |
MARKET PUNKT 4 PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… KRAKÓW · Handel detaliczny | 160,0 mln zł | 2,6 mln zł | 5,8 mln zł | 28,2 mln zł | 9,3 mln zł | 1,61% | 27,61% | 0,75 | 7 | 2024 | |
SPOŁEM TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW TARNÓW · Handel detaliczny | 132,5 mln zł | 4,8 mln zł | 6,9 mln zł | 74,6 mln zł | 63,1 mln zł | 3,60% | 7,56% | 2,67 | 7 | 2024 | |
LEWIATAN MARKET KRAKÓW · Handel detaliczny | 130,2 mln zł | 2,8 mln zł | - | 22,8 mln zł | 12,9 mln zł | 2,15% | 21,76% | 1,58 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | FIRMA ROGALA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -… 2024 | MARKET PUNKT 4 PL SPÓŁKA Z… 2024 | SPOŁEM TARNOWSKA SPÓŁDZIELN… 2024 | LEWIATAN MARKET 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 103,0 mln zł | 922,3 mln zł +795.7% | 211,1 mln zł +105.1% | 160,0 mln zł +55.4% | 132,5 mln zł +28.7% | 130,2 mln zł +26.4% |
| Zysk netto | 2,0 mln zł | 2,0 mln zł +0.6% | 8,3 mln zł +308.4% | 2,6 mln zł +27.0% | 4,8 mln zł +135.3% | 2,8 mln zł +38.3% |
| EBITDA | 5,0 mln zł | 13,9 mln zł +179.5% | 13,2 mln zł +164.5% | 5,8 mln zł +15.9% | 6,9 mln zł +38.2% | - |
| Zysk operacyjny | 3,4 mln zł | 6,9 mln zł +101.2% | 9,6 mln zł +181.7% | 4,3 mln zł +25.0% | 5,0 mln zł +47.4% | 3,4 mln zł -1.1% |
| Aktywa | 36,4 mln zł | 107,5 mln zł +195.2% | 100,2 mln zł +175.2% | 28,2 mln zł -22.5% | 74,6 mln zł +104.9% | 22,8 mln zł -37.5% |
| Kapitał własny | 11,7 mln zł | 10,9 mln zł -7.3% | 63,2 mln zł +438.3% | 9,3 mln zł -20.7% | 63,1 mln zł +437.2% | 12,9 mln zł +9.7% |
| Marża netto | 1,97% | 0,22% -1.7 pp | 3,92% +2.0 pp | 1,61% -0.4 pp | 3,60% +1.6 pp | 2,15% +0.2 pp |
| ROE | 17,25% | 18,72% +1.5 pp | 13,09% -4.2 pp | 27,61% +10.4 pp | 7,56% -9.7 pp | 21,76% +4.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,64 | 0,93 +28.9 pp | 1,03 +38.5 pp | 0,75 +10.9 pp | 2,67 +202.5 pp | 1,58 +93.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.11.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.11.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
370 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
370
Firmy w PKD - cały kraj
2710
Udział województwa w PKD
13,65%
Pozycja przychodowa
42 / 370
Średni przychód PKD (region)
18,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,0 mln zł