SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DEKA
DEKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DEKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DEKA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEKAAnalizowana LUBSKO · Handel detaliczny | 21,6 mln zł | -29,0 tys. zł | 234,4 tys. zł | 8,2 mln zł | 5,0 mln zł | -0,13% | -0,58% | 1,57 | 4 | 2021 | |
APEXIM AB PALIWA ZIELONA GÓRA · Handel detaliczny | 429,8 mln zł | 28,1 mln zł | 43,4 mln zł | 199,8 mln zł | 166,2 mln zł | 6,53% | 16,88% | 3,29 | 5 | 2022 | |
APEXIM AB PALIWA II ZIELONA GÓRA · Handel detaliczny | 250,8 mln zł | 5,9 mln zł | 5,1 mln zł | 62,1 mln zł | 51,9 mln zł | 2,34% | 11,28% | 6,26 | 7 | 2024 | |
EKO TANK ENERGY SŁUBICE · Handel detaliczny | 140,2 mln zł | 5,8 mln zł | 6,4 mln zł | 66,2 mln zł | 840,3 tys. zł | 4,16% | 694,16% | 1,07 | 3 | 2024 | |
HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ GUBIN · Handel detaliczny | 118,6 mln zł | 3,1 mln zł | 4,3 mln zł | 36,3 mln zł | 23,9 mln zł | 2,60% | 12,92% | 0,69 | 7 | 2024 | |
GT-R GORZÓW WIELKOPOLSKI · Handel detaliczny | 55,0 mln zł | 550,6 tys. zł | 644,0 tys. zł | 4,4 mln zł | 1,3 mln zł | 1,00% | 43,17% | 1,41 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DEKA 2021 | APEXIM AB PALIWA 2022 | APEXIM AB PALIWA II 2024 | EKO TANK ENERGY 2024 | HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ 2024 | GT-R 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 21,6 mln zł | 429,8 mln zł +1893.4% | 250,8 mln zł +1063.2% | 140,2 mln zł +550.3% | 118,6 mln zł +450.1% | 55,0 mln zł +155.2% |
| Zysk netto | -29,0 tys. zł | 28,1 mln zł +96842.6% | 5,9 mln zł +20306.2% | 5,8 mln zł +20210.7% | 3,1 mln zł +10722.3% | 550,6 tys. zł +1998.2% |
| EBITDA | 234,4 tys. zł | 43,4 mln zł +18404.8% | 5,1 mln zł +2094.5% | 6,4 mln zł +2631.4% | 4,3 mln zł +1744.1% | 644,0 tys. zł +174.8% |
| Zysk operacyjny | 40,1 tys. zł | 31,9 mln zł +79432.3% | 4,8 mln zł +11809.4% | 5,5 mln zł +13575.2% | 3,0 mln zł +7482.3% | 626,9 tys. zł +1462.2% |
| Aktywa | 8,2 mln zł | 199,8 mln zł +2347.6% | 62,1 mln zł +661.4% | 66,2 mln zł +711.0% | 36,3 mln zł +344.3% | 4,4 mln zł -46.6% |
| Kapitał własny | 5,0 mln zł | 166,2 mln zł +3245.8% | 51,9 mln zł +945.8% | 840,3 tys. zł -83.1% | 23,9 mln zł +380.3% | 1,3 mln zł -74.3% |
| Marża netto | -0,13% | 6,53% +6.7 pp | 2,34% +2.5 pp | 4,16% +4.3 pp | 2,60% +2.7 pp | 1,00% +1.1 pp |
| ROE | -0,58% | 16,88% +17.5 pp | 11,28% +11.9 pp | 694,16% +694.7 pp | 12,92% +13.5 pp | 43,17% +43.8 pp |
| Płynność bieżąca | 1,57 | 3,29 +172.6 pp | 6,26 +469.0 pp | 1,07 -50.0 pp | 0,69 -88.0 pp | 1,41 -15.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.30.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.30.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
43 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
43
Firmy w PKD - cały kraj
1023
Udział województwa w PKD
4,20%
Pozycja przychodowa
Ranga 76 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
42,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
15,2 mln zł