SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Decode IT
Decode IT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Decode IT do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.09.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECODE ITAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 17,9 tys. zł | 10,7 tys. zł | - | 18,1 tys. zł | 15,7 tys. zł | 59,43% | 68,09% | - | 1 | 2023 | |
DXC TECHNOLOGY POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 498,9 mln zł | -1,8 mln zł | 79,0 tys. zł | 172,8 mln zł | 91,4 mln zł | -0,37% | -2,00% | 3,81 | 7 | 2025 | |
MICROSOFT WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 481,4 mln zł | 151,3 mln zł | 161,6 mln zł | 561,9 mln zł | 440,8 mln zł | 31,43% | 34,32% | 10,72 | 2 | 2025 | |
COMTEGRA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 329,8 mln zł | 19,3 mln zł | 26,3 mln zł | 133,6 mln zł | 75,5 mln zł | 5,85% | 25,59% | 2,66 | 7 | 2025 | |
ATENDE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 321,4 mln zł | 3,3 mln zł | 14,5 mln zł | 236,8 mln zł | 75,8 mln zł | - | - | - | 15 | 2025 | |
UBER EATS POLAND WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 270,5 mln zł | 3,9 mln zł | 5,4 mln zł | 50,0 mln zł | 10,6 mln zł | 1,42% | 36,29% | 1,34 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DECODE IT 2023 | DXC TECHNOLOGY POLSKA 2025 | MICROSOFT 2025 | COMTEGRA 2025 | ATENDE 2025 | UBER EATS POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 17,9 tys. zł | 498,9 mln zł +2779386.1% | 481,4 mln zł +2681849.8% | 329,8 mln zł +1837131.6% | 321,4 mln zł +1790574.1% | 270,5 mln zł +1506723.8% |
| Zysk netto | 10,7 tys. zł | -1,8 mln zł -17248.1% | 151,3 mln zł +1418181.3% | 19,3 mln zł +180894.8% | 3,3 mln zł +31200.2% | 3,9 mln zł +36008.7% |
| EBITDA | - | 79,0 tys. zł | 161,6 mln zł | 26,3 mln zł | 14,5 mln zł | 5,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | -2,9 mln zł | 159,0 mln zł | 24,0 mln zł | 2,1 mln zł | 5,4 mln zł |
| Aktywa | 18,1 tys. zł | 172,8 mln zł +952487.3% | 561,9 mln zł +3098347.6% | 133,6 mln zł +736581.9% | 236,8 mln zł +1305832.0% | 50,0 mln zł +275452.1% |
| Kapitał własny | 15,7 tys. zł | 91,4 mln zł +583365.1% | 440,8 mln zł +2813596.1% | 75,5 mln zł +481547.1% | 75,8 mln zł +483559.0% | 10,6 mln zł +67648.7% |
| Marża netto | 59,43% | -0,37% -59.8 pp | 31,43% -28.0 pp | 5,85% -53.6 pp | - | 1,42% -58.0 pp |
| ROE | 68,09% | -2,00% -70.1 pp | 34,32% -33.8 pp | 25,59% -42.5 pp | - | 36,29% -31.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,81 | 10,72 | 2,66 | - | 1,34 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.09.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.09.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
486 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
486
Firmy w PKD - cały kraj
1385
Udział województwa w PKD
35,09%
Pozycja przychodowa
Ranga 1221 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
365,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Decode IT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością