SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DDZM
DDZM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DDZM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DDZM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDZMAnalizowana DESZCZNO · Handel hurtowy | 27,8 mln zł | 60,8 tys. zł | 405,3 tys. zł | 7,3 mln zł | 737,2 tys. zł | 0,22% | 8,25% | 1,13 | 4 | 2025 | |
K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… ZIELONA GÓRA · Handel hurtowy | 70,4 mln zł | -4,9 mln zł | -5,0 mln zł | 42,7 mln zł | 8,2 mln zł | -6,91% | -59,12% | 2,78 | 8 | 2025 | |
CARBO HOLDING ZIELONA GÓRA · Handel hurtowy | 48,6 mln zł | 7,0 mln zł | 6,2 mln zł | 8,9 mln zł | 861,3 tys. zł | 14,32% | 808,90% | 1,02 | 4 | 2024 | |
GOBUD GORZÓW WIELKOPOLSKI · Handel hurtowy | 11,1 mln zł | 4,2 tys. zł | 11,3 tys. zł | 3,8 mln zł | 17,4 tys. zł | 0,04% | 24,07% | 1,02 | 1 | 2018 | |
HASAN TEAM CHOCIULE · Handel hurtowy | 7,8 mln zł | 175,1 tys. zł | 289,3 tys. zł | 1,3 mln zł | 201,2 tys. zł | 2,24% | 87,01% | 1,06 | 7 | 2024 | |
CASADA POLSKA GORZÓW WIELKOPOLSKI · Handel hurtowy | 6,0 mln zł | 209,7 tys. zł | - | 1,9 mln zł | 1,5 mln zł | 3,49% | 13,62% | 5,26 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DDZM 2025 | K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | CARBO HOLDING 2024 | GOBUD 2018 | HASAN TEAM 2024 | CASADA POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27,8 mln zł | 70,4 mln zł +153.2% | 48,6 mln zł +75.0% | 11,1 mln zł -60.1% | 7,8 mln zł -71.9% | 6,0 mln zł -78.4% |
| Zysk netto | 60,8 tys. zł | -4,9 mln zł -8095.4% | 7,0 mln zł +11356.7% | 4,2 tys. zł -93.1% | 175,1 tys. zł +187.9% | 209,7 tys. zł +244.8% |
| EBITDA | 405,3 tys. zł | -5,0 mln zł -1345.1% | 6,2 mln zł +1430.8% | 11,3 tys. zł -97.2% | 289,3 tys. zł -28.6% | - |
| Zysk operacyjny | 405,3 tys. zł | -5,3 mln zł -1399.3% | 5,8 mln zł +1325.2% | 11,3 tys. zł -97.2% | 261,4 tys. zł -35.5% | 238,6 tys. zł -41.1% |
| Aktywa | 7,3 mln zł | 42,7 mln zł +485.0% | 8,9 mln zł +21.7% | 3,8 mln zł -48.6% | 1,3 mln zł -81.7% | 1,9 mln zł -74.0% |
| Kapitał własny | 737,2 tys. zł | 8,2 mln zł +1015.8% | 861,3 tys. zł +16.8% | 17,4 tys. zł -97.6% | 201,2 tys. zł -72.7% | 1,5 mln zł +108.7% |
| Marża netto | 0,22% | -6,91% -7.1 pp | 14,32% +14.1 pp | 0,04% -0.2 pp | 2,24% +2.0 pp | 3,49% +3.3 pp |
| ROE | 8,25% | -59,12% -67.4 pp | 808,90% +800.7 pp | 24,07% +15.8 pp | 87,01% +78.8 pp | 13,62% +5.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,13 | 2,78 +165.3 pp | 1,02 -11.0 pp | 1,02 -10.3 pp | 1,06 -6.4 pp | 5,26 +413.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.19.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.19.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
49 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
49
Firmy w PKD - cały kraj
2027
Udział województwa w PKD
2,42%
Pozycja przychodowa
15 / 49
Średni przychód PKD (region)
10,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
244,0 tys. zł