SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dcsolar
Dcsolar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Dcsolar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 35.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSOLARAnalizowana POZNAŃ · Energetyka | 412,9 tys. zł | 81,6 tys. zł | - | 3,1 mln zł | -157,7 tys. zł | 19,77% | -51,78% | - | 7 | 2024 | |
ZE PAK KONIN · Energetyka | 1,3 mld zł | -164,5 mln zł | -34,8 mln zł | 4,1 mld zł | 2,0 mld zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
WS VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… POZNAŃ · Energetyka | 262,7 mln zł | 2,6 mln zł | 4,0 mln zł | 33,8 mln zł | 9,2 mln zł | 0,99% | 28,36% | 1,36 | 1 | 2021 | |
SW - SOLAR CZARNA WODA CZARNKÓW · Energetyka | 134,8 mln zł | 35,0 mln zł | 54,7 mln zł | 95,9 mln zł | 63,3 mln zł | 25,94% | 55,22% | 5,05 | 6 | 2023 | |
M-PAGO AUGUSTOWO · Energetyka | 107,3 mln zł | 8,1 mln zł | 5,6 mln zł | 386,7 mln zł | 378,4 mln zł | 7,59% | 2,15% | 29,00 | 4 | 2024 | |
EW DAMASŁAWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… POZNAŃ · Energetyka | 70,8 mln zł | 24,6 mln zł | 55,0 mln zł | 416,8 mln zł | 46,5 mln zł | 34,82% | 52,99% | 0,42 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DCSOLAR 2024 | ZE PAK 2025 | WS VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2021 | SW - SOLAR CZARNA WODA 2023 | M-PAGO 2024 | EW DAMASŁAWEK SPÓŁKA Z OGRA… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 412,9 tys. zł | 1,3 mld zł +322939.1% | 262,7 mln zł +63529.9% | 134,8 mln zł +32551.2% | 107,3 mln zł +25886.8% | 70,8 mln zł +17041.4% |
| Zysk netto | 81,6 tys. zł | -164,5 mln zł -201530.1% | 2,6 mln zł +3080.3% | 35,0 mln zł +42739.1% | 8,1 mln zł +9875.6% | 24,6 mln zł +30084.0% |
| EBITDA | - | -34,8 mln zł | 4,0 mln zł | 54,7 mln zł | 5,6 mln zł | 55,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | -73,3 mln zł | 3,4 mln zł | 44,3 mln zł | 5,0 mln zł | 42,1 mln zł |
| Aktywa | 3,1 mln zł | 4,1 mld zł +134487.6% | 33,8 mln zł +1005.0% | 95,9 mln zł +3035.5% | 386,7 mln zł +12546.1% | 416,8 mln zł +13527.7% |
| Kapitał własny | -157,7 tys. zł | 2,0 mld zł +1274614.8% | 9,2 mln zł +5906.8% | 63,3 mln zł +40273.8% | 378,4 mln zł +240127.2% | 46,5 mln zł +29598.0% |
| Marża netto | 19,77% | - | 0,99% -18.8 pp | 25,94% +6.2 pp | 7,59% -12.2 pp | 34,82% +15.0 pp |
| ROE | -51,78% | - | 28,36% +80.1 pp | 55,22% +107.0 pp | 2,15% +53.9 pp | 52,99% +104.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | 1,36 | 5,05 | 29,00 | 0,42 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 35.11.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 35.11.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
711 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
711
Firmy w PKD - cały kraj
8004
Udział województwa w PKD
8,88%
Pozycja przychodowa
538 / 711
Średni przychód PKD (region)
2,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dcsolar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością