SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DCM System
DCM System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DCM System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DCM System do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 52.29.C
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM SYSTEMAnalizowana WARSZAWA · Magazynowanie i logistyka | 5 zł | 0 zł | - | 5,0 tys. zł | 5,0 tys. zł | 0,00% | 0,00% | - | 1 | 2023 | |
VAN CARGO WARSZAWA · Magazynowanie i logistyka | 554,9 mln zł | 8,7 mln zł | 11,9 mln zł | 126,6 mln zł | 65,0 mln zł | 1,56% | 13,34% | 1,98 | 7 | 2024 | |
YUSEN LOGISTICS (POLSKA) WARSZAWA · Magazynowanie i logistyka | 495,8 mln zł | 11,2 mln zł | 10,6 mln zł | 137,7 mln zł | 55,6 mln zł | 2,25% | 20,10% | 2,38 | 5 | 2025 | |
CARGO - PARTNER SPEDYCJA MOSZNA-PARCELA · Magazynowanie i logistyka | 463,9 mln zł | 5,2 mln zł | 8,8 mln zł | 81,2 mln zł | 19,8 mln zł | 1,12% | 26,19% | 1,47 | 4 | 2024 | |
EUROGATE LOGISTICS WARSZAWA · Magazynowanie i logistyka | 353,1 mln zł | 31,5 tys. zł | 1,9 mln zł | 94,4 mln zł | 43,3 mln zł | 0,01% | 0,07% | 1,82 | 7 | 2024 | |
UPS POLSKA WARSZAWA · Magazynowanie i logistyka | 199,1 tys. zł | 170,2 tys. zł | - | 212,1 tys. zł | 205,2 tys. zł | 85,50% | 82,97% | 30,35 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DCM SYSTEM 2023 | VAN CARGO 2024 | YUSEN LOGISTICS (POLSKA) 2025 | CARGO - PARTNER SPEDYCJA 2024 | EUROGATE LOGISTICS 2024 | UPS POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5 zł | 554,9 mln zł +11098113775.8% | 495,8 mln zł +9915615420.4% | 463,9 mln zł +9278851901.6% | 353,1 mln zł +7061196314.2% | 199,1 tys. zł +3981560.4% |
| Zysk netto | 0 zł | 8,7 mln zł | 11,2 mln zł | 5,2 mln zł | 31,5 tys. zł | 170,2 tys. zł |
| EBITDA | - | 11,9 mln zł | 10,6 mln zł | 8,8 mln zł | 1,9 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 9,6 mln zł | 16,1 mln zł | 8,0 mln zł | 66,7 tys. zł | 170,3 tys. zł |
| Aktywa | 5,0 tys. zł | 126,6 mln zł +2531305.2% | 137,7 mln zł +2752909.1% | 81,2 mln zł +1624387.9% | 94,4 mln zł +1888694.5% | 212,1 tys. zł +4142.9% |
| Kapitał własny | 5,0 tys. zł | 65,0 mln zł +1300529.6% | 55,6 mln zł +1111123.1% | 19,8 mln zł +395383.4% | 43,3 mln zł +866799.7% | 205,2 tys. zł +4003.1% |
| Marża netto | 0,00% | 1,56% | 2,25% | 1,12% | 0,01% | 85,50% |
| ROE | 0,00% | 13,34% | 20,10% | 26,19% | 0,07% | 82,97% |
| Płynność bieżąca | - | 1,98 | 2,38 | 1,47 | 1,82 | 30,35 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 52.29.C, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 52.29.C - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
354 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
354
Firmy w PKD - cały kraj
1564
Udział województwa w PKD
22,63%
Pozycja przychodowa
Ranga 933 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
29,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,6 mln zł