SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DB Group
DB Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DB Group do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB GROUPAnalizowana GDAŃSK · Nieruchomości | 0 zł | -176,1 tys. zł | -156,9 tys. zł | 102,1 tys. zł | -12,5 tys. zł | - | 1407,65% | 0,89 | 4 | 2024 | |
EURO STYL GDAŃSK · Nieruchomości | 718,3 mln zł | 213,0 mln zł | 246,5 mln zł | 1,1 mld zł | 389,9 mln zł | 29,66% | 54,64% | 1,80 | 5 | 2025 | |
GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GDAŃSK · Nieruchomości | 85,4 mln zł | 17,3 mln zł | 19,1 mln zł | 553,9 mln zł | 535,4 mln zł | 20,22% | 3,22% | 19,98 | 7 | 2024 | |
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA GDAŃSK · Nieruchomości | 74,0 mln zł | 15,3 mln zł | - | 493,5 mln zł | 365,9 mln zł | 20,72% | 4,19% | 7,64 | 7 | 2024 | |
OSIEDLE SZAROTKA GDAŃSK · Nieruchomości | 59,1 mln zł | 9,2 mln zł | - | 49,4 mln zł | -410,0 tys. zł | 15,65% | -2254,92% | - | 2 | 2024 | |
BYSEWSKA GDAŃSK · Nieruchomości | 49,0 mln zł | -469,5 tys. zł | - | 51,9 mln zł | -369,5 tys. zł | -0,96% | 127,06% | - | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DB GROUP 2024 | EURO STYL 2025 | GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOS… 2024 | POMORSKA SPECJALNA STREFA E… 2024 | OSIEDLE SZAROTKA 2024 | BYSEWSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 718,3 mln zł | 85,4 mln zł | 74,0 mln zł | 59,1 mln zł | 49,0 mln zł |
| Zysk netto | -176,1 tys. zł | 213,0 mln zł +121066.8% | 17,3 mln zł +9906.2% | 15,3 mln zł +8807.2% | 9,2 mln zł +5350.7% | -469,5 tys. zł -166.6% |
| EBITDA | -156,9 tys. zł | 246,5 mln zł +157258.2% | 19,1 mln zł +12269.7% | - | - | - |
| Zysk operacyjny | -172,1 tys. zł | 244,1 mln zł +141965.4% | 15,5 mln zł +9117.5% | 14,3 mln zł +8424.3% | - | - |
| Aktywa | 102,1 tys. zł | 1,1 mld zł +1059381.3% | 553,9 mln zł +542410.1% | 493,5 mln zł +483265.1% | 49,4 mln zł +48297.3% | 51,9 mln zł +50697.0% |
| Kapitał własny | -12,5 tys. zł | 389,9 mln zł +3116636.7% | 535,4 mln zł +4280388.1% | 365,9 mln zł +2924910.9% | -410,0 tys. zł -3177.8% | -369,5 tys. zł -2854.0% |
| Marża netto | - | 29,66% | 20,22% | 20,72% | 15,65% | -0,96% |
| ROE | 1407,65% | 54,64% -1353.0 pp | 3,22% -1404.4 pp | 4,19% -1403.5 pp | -2254,92% -3662.6 pp | 127,06% -1280.6 pp |
| Płynność bieżąca | 0,89 | 1,80 +90.6 pp | 19,98 +1908.6 pp | 7,64 +675.2 pp | - | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
243 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
243
Firmy w PKD - cały kraj
3650
Udział województwa w PKD
6,66%
Pozycja przychodowa
Ranga 831 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
47,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DB Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością