SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Datex
Datex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Datex do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATEXAnalizowana BIELSKO-BIAŁA · Nieruchomości | 356,6 tys. zł | -696,7 tys. zł | - | 8,8 mln zł | 6,5 mln zł | -195,38% | -10,65% | 2,67 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TELP… ZAWIERCIE · Nieruchomości | 316,6 mln zł | 10,0 mln zł | 22,0 mln zł | 119,0 mln zł | 61,5 mln zł | 3,17% | 16,29% | 4,16 | 6 | 2024 | |
KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KATOWICE · Nieruchomości | 244,2 mln zł | 549,5 tys. zł | 7,3 mln zł | 316,6 mln zł | 182,1 mln zł | 0,23% | 0,30% | 0,68 | 5 | 2024 | |
DL INVEST GROUP PM KATOWICE · Nieruchomości | 229,5 mln zł | 7,3 mln zł | 15,3 mln zł | 1,0 mld zł | 443,0 mln zł | 3,20% | 1,66% | 0,49 | 1 | 2024 | |
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHORZÓW · Nieruchomości | 133,4 mln zł | 3,4 mln zł | 490,7 tys. zł | 105,3 mln zł | 76,7 mln zł | 2,54% | 4,41% | 1,59 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ · Nieruchomości | 118,7 mln zł | 3,9 mln zł | 1,0 mln zł | 146,1 mln zł | 86,9 mln zł | 3,26% | 4,46% | 1,48 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DATEX 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-U… 2024 | KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIES… 2024 | DL INVEST GROUP PM 2024 | CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA N… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 356,6 tys. zł | 316,6 mln zł +88699.1% | 244,2 mln zł +68383.9% | 229,5 mln zł +64255.0% | 133,4 mln zł +37300.9% | 118,7 mln zł +33178.7% |
| Zysk netto | -696,7 tys. zł | 10,0 mln zł +1539.3% | 549,5 tys. zł +178.9% | 7,3 mln zł +1153.6% | 3,4 mln zł +585.4% | 3,9 mln zł +655.7% |
| EBITDA | - | 22,0 mln zł | 7,3 mln zł | 15,3 mln zł | 490,7 tys. zł | 1,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | -254,6 tys. zł | 12,2 mln zł +4889.8% | 6,9 mln zł +2804.3% | 14,9 mln zł +5944.3% | 356,4 tys. zł +240.0% | 711,4 tys. zł +379.4% |
| Aktywa | 8,8 mln zł | 119,0 mln zł +1245.1% | 316,6 mln zł +3479.4% | 1,0 mld zł +11290.6% | 105,3 mln zł +1090.9% | 146,1 mln zł +1551.5% |
| Kapitał własny | 6,5 mln zł | 61,5 mln zł +840.5% | 182,1 mln zł +2683.4% | 443,0 mln zł +6669.8% | 76,7 mln zł +1072.7% | 86,9 mln zł +1227.3% |
| Marża netto | -195,38% | 3,17% +198.6 pp | 0,23% +195.6 pp | 3,20% +198.6 pp | 2,54% +197.9 pp | 3,26% +198.6 pp |
| ROE | -10,65% | 16,29% +26.9 pp | 0,30% +10.9 pp | 1,66% +12.3 pp | 4,41% +15.1 pp | 4,46% +15.1 pp |
| Płynność bieżąca | 2,67 | 4,16 +148.9 pp | 0,68 -199.0 pp | 0,49 -218.2 pp | 1,59 -108.1 pp | 1,48 -119.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1568 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1568
Firmy w PKD - cały kraj
15630
Udział województwa w PKD
10,03%
Pozycja przychodowa
Ranga 3219 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
391,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Datex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością