SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Datamatica
Datamatica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Datamatica do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DatamaticaAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 0 zł | -63,8 tys. zł | -122,1 tys. zł | 2,8 mln zł | 2,8 mln zł | - | -2,31% | 81,31 | 8 | 2025 | |
SII WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 2,1 mld zł | 262,8 mln zł | 305,2 mln zł | 1,0 mld zł | 809,9 mln zł | 12,65% | 32,45% | 6,53 | 1 | 2024 | |
PROCTER AND GAMBLE POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 1,3 mld zł | 72,0 mln zł | 94,9 mln zł | 340,0 mln zł | 112,7 mln zł | 5,38% | 63,89% | 1,75 | 6 | 2025 | |
ERICSSON WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 893,8 mln zł | 57,9 mln zł | 39,9 mln zł | 358,1 mln zł | 133,9 mln zł | 6,48% | 43,23% | 2,70 | 6 | 2025 | |
APLIKACJE KRYTYCZNE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 582,0 mln zł | 1,8 mln zł | 2,2 mln zł | 12,8 mln zł | 4,3 mln zł | 0,31% | 41,85% | 4,48 | 7 | 2024 | |
HITACHI ENERGY SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 563,4 mln zł | 21,1 mln zł | 20,1 mln zł | 214,2 mln zł | 39,3 mln zł | 3,74% | 53,68% | 1,66 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Datamatica 2025 | SII 2024 | PROCTER AND GAMBLE POLSKA 2025 | ERICSSON 2025 | APLIKACJE KRYTYCZNE 2024 | HITACHI ENERGY SERVICES 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 2,1 mld zł | 1,3 mld zł | 893,8 mln zł | 582,0 mln zł | 563,4 mln zł |
| Zysk netto | -63,8 tys. zł | 262,8 mln zł +411829.5% | 72,0 mln zł +112896.6% | 57,9 mln zł +90780.0% | 1,8 mln zł +2895.1% | 21,1 mln zł +33134.3% |
| EBITDA | -122,1 tys. zł | 305,2 mln zł +249985.9% | 94,9 mln zł +77777.4% | 39,9 mln zł +32746.2% | 2,2 mln zł +1906.6% | 20,1 mln zł +16521.0% |
| Zysk operacyjny | -122,1 tys. zł | 287,2 mln zł +235282.6% | 87,4 mln zł +71619.5% | 35,9 mln zł +29483.4% | 1,8 mln zł +1562.1% | 21,5 mln zł +17690.2% |
| Aktywa | 2,8 mln zł | 1,0 mld zł +37213.4% | 340,0 mln zł +12107.7% | 358,1 mln zł +12755.0% | 12,8 mln zł +358.1% | 214,2 mln zł +7589.7% |
| Kapitał własny | 2,8 mln zł | 809,9 mln zł +29232.7% | 112,7 mln zł +3981.4% | 133,9 mln zł +4748.6% | 4,3 mln zł +54.4% | 39,3 mln zł +1322.6% |
| Marża netto | - | 12,65% | 5,38% | 6,48% | 0,31% | 3,74% |
| ROE | -2,31% | 32,45% +34.8 pp | 63,89% +66.2 pp | 43,23% +45.5 pp | 41,85% +44.2 pp | 53,68% +56.0 pp |
| Płynność bieżąca | 81,31 | 6,53 -7478.3 pp | 1,75 -7955.7 pp | 2,70 -7860.7 pp | 4,48 -7682.9 pp | 1,66 -7964.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4394 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4394
Firmy w PKD - cały kraj
13365
Udział województwa w PKD
32,88%
Pozycja przychodowa
Ranga 15531 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
399,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Datamatica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością