SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Datacon
Datacon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Datacon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DataconAnalizowana LUBLIN · IT i oprogramowanie | 47,9 tys. zł | -160,2 tys. zł | -156,7 tys. zł | 79,1 tys. zł | 70,3 tys. zł | -334,88% | -227,89% | 6,01 | 1 | 2025 | |
DATAART POLAND LUBLIN · IT i oprogramowanie | 232,7 mln zł | 9,9 mln zł | 16,8 mln zł | 43,8 mln zł | 32,7 mln zł | 4,26% | 30,29% | 4,81 | 8 | 2025 | |
INFOSTOM LUBLIN · IT i oprogramowanie | 79,6 mln zł | -3,7 mln zł | -3,7 mln zł | 7,3 mln zł | -1,7 mln zł | -4,69% | 219,86% | 0,80 | 8 | 2025 | |
FINANTEQ LUBLIN · IT i oprogramowanie | 66,2 mln zł | 21,3 mln zł | 24,5 mln zł | 32,5 mln zł | 24,5 mln zł | 32,24% | 87,01% | 5,36 | 7 | 2024 | |
WEXCORP BIAŁA PODLASKA · IT i oprogramowanie | 34,2 mln zł | -98,9 tys. zł | 43,9 tys. zł | 403,2 tys. zł | -392,3 tys. zł | -0,29% | 25,22% | 0,51 | 7 | 2024 | |
ELEADER LUBLIN · IT i oprogramowanie | 34,2 mln zł | -2,9 mln zł | -845,5 tys. zł | 58,1 mln zł | 53,3 mln zł | -8,37% | -5,38% | 15,53 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Datacon 2025 | DATAART POLAND 2025 | INFOSTOM 2025 | FINANTEQ 2024 | WEXCORP 2024 | ELEADER 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 47,9 tys. zł | 232,7 mln zł +486280.8% | 79,6 mln zł +166322.4% | 66,2 mln zł +138175.1% | 34,2 mln zł +71456.4% | 34,2 mln zł +71396.4% |
| Zysk netto | -160,2 tys. zł | 9,9 mln zł +6283.8% | -3,7 mln zł -2232.6% | 21,3 mln zł +13412.3% | -98,9 tys. zł +38.3% | -2,9 mln zł -1687.4% |
| EBITDA | -156,7 tys. zł | 16,8 mln zł +10830.6% | -3,7 mln zł -2264.2% | 24,5 mln zł +15711.5% | 43,9 tys. zł +128.0% | -845,5 tys. zł -439.6% |
| Zysk operacyjny | -156,7 tys. zł | 15,7 mln zł +10140.5% | -3,7 mln zł -2277.2% | 24,8 mln zł +15906.0% | 17,0 tys. zł +110.9% | -3,6 mln zł -2171.0% |
| Aktywa | 79,1 tys. zł | 43,8 mln zł +55332.0% | 7,3 mln zł +9146.4% | 32,5 mln zł +40984.2% | 403,2 tys. zł +410.0% | 58,1 mln zł +73353.1% |
| Kapitał własny | 70,3 tys. zł | 32,7 mln zł +46421.4% | -1,7 mln zł -2517.7% | 24,5 mln zł +34766.1% | -392,3 tys. zł -657.9% | 53,3 mln zł +75673.6% |
| Marża netto | -334,88% | 4,26% +339.1 pp | -4,69% +330.2 pp | 32,24% +367.1 pp | -0,29% +334.6 pp | -8,37% +326.5 pp |
| ROE | -227,89% | 30,29% +258.2 pp | 219,86% +447.8 pp | 87,01% +314.9 pp | 25,22% +253.1 pp | -5,38% +222.5 pp |
| Płynność bieżąca | 6,01 | 4,81 -119.6 pp | 0,80 -520.6 pp | 5,36 -64.6 pp | 0,51 -549.6 pp | 15,53 +952.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
471 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
471
Firmy w PKD - cały kraj
13347
Udział województwa w PKD
3,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 970 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
128,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Datacon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością