
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Datacenterworld.pl
Datacenterworld.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Datacenterworld.pl do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATACENTERWORLD.PLAnalizowana DZIEKANÓW POLSKI · Roboty budowlane specjalistyczne | 24,8 mln zł | 5,2 mln zł | 7,2 mln zł | 11,8 mln zł | 5,9 mln zł | 20,94% | 88,62% | 1,56 | 7 | 2025 | |
ELQ ENERGY WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 400,6 mln zł | 6,0 mln zł | 12,8 mln zł | 135,0 mln zł | 6,3 mln zł | 1,50% | 94,95% | 1,30 | 3 | 2022 | |
SOLARTECH WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 202,3 mln zł | 20,2 mln zł | 27,0 mln zł | 155,3 mln zł | 73,0 mln zł | 10,01% | 27,75% | 2,36 | 6 | 2024 | |
PKE POLSKA WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 187,5 mln zł | -9,3 mln zł | -9,8 mln zł | 50,6 mln zł | 4,5 mln zł | -4,98% | -208,98% | 1,16 | 6 | 2024 | |
T4B WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 151,3 mln zł | 5,4 mln zł | - | 137,6 mln zł | 36,7 mln zł | 3,55% | 14,63% | 1,36 | 7 | 2024 | |
WROSYSTEM DEUTSCHLAND WARSZAWA · Roboty budowlane specjalistyczne | 81,5 mln zł | 190,6 tys. zł | - | 25,3 mln zł | 13,7 mln zł | 0,23% | 1,39% | 2,07 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DATACENTERWORLD.PL 2025 | ELQ ENERGY 2022 | SOLARTECH 2024 | PKE POLSKA 2024 | T4B 2024 | WROSYSTEM DEUTSCHLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 24,8 mln zł | 400,6 mln zł +1514.8% | 202,3 mln zł +715.5% | 187,5 mln zł +655.9% | 151,3 mln zł +510.1% | 81,5 mln zł +228.4% |
| Zysk netto | 5,2 mln zł | 6,0 mln zł +15.7% | 20,2 mln zł +289.8% | -9,3 mln zł -279.8% | 5,4 mln zł +3.3% | 190,6 tys. zł -96.3% |
| EBITDA | 7,2 mln zł | 12,8 mln zł +77.7% | 27,0 mln zł +274.4% | -9,8 mln zł -235.7% | - | - |
| Zysk operacyjny | 6,5 mln zł | 11,6 mln zł +79.5% | 26,9 mln zł +317.1% | -10,9 mln zł -269.4% | 7,1 mln zł +9.4% | 7,4 mln zł +15.2% |
| Aktywa | 11,8 mln zł | 135,0 mln zł +1048.5% | 155,3 mln zł +1221.7% | 50,6 mln zł +330.4% | 137,6 mln zł +1070.6% | 25,3 mln zł +115.6% |
| Kapitał własny | 5,9 mln zł | 6,3 mln zł +8.0% | 73,0 mln zł +1144.8% | 4,5 mln zł -23.8% | 36,7 mln zł +525.9% | 13,7 mln zł +134.1% |
| Marża netto | 20,94% | 1,50% -19.4 pp | 10,01% -10.9 pp | -4,98% -25.9 pp | 3,55% -17.4 pp | 0,23% -20.7 pp |
| ROE | 88,62% | 94,95% +6.3 pp | 27,75% -60.9 pp | -208,98% -297.6 pp | 14,63% -74.0 pp | 1,39% -87.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,56 | 1,30 -26.0 pp | 2,36 +80.0 pp | 1,16 -39.7 pp | 1,36 -20.3 pp | 2,07 +50.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.21.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.21.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
741 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
741
Firmy w PKD - cały kraj
3862
Udział województwa w PKD
19,19%
Pozycja przychodowa
118 / 741
Średni przychód PKD (region)
5,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
927,1 tys. zł

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Datacenterworld.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością