SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DATA Insight
DATA Insight Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DATA Insight Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy DATA Insight do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA INSIGHTAnalizowana LACHÓWKA DUŻA · IT i oprogramowanie | 414,9 tys. zł | -27,5 tys. zł | - | 56,8 tys. zł | 55,2 tys. zł | -6,62% | -49,78% | - | 4 | 2024 | |
HTE LUBLIN · IT i oprogramowanie | 1,5 mld zł | 1,7 mln zł | 18,0 mln zł | 758,9 mln zł | 36,4 mln zł | 0,11% | 4,54% | 1,26 | 7 | 2024 | |
FINANTEQ LUBLIN · IT i oprogramowanie | 66,2 mln zł | 21,3 mln zł | 24,5 mln zł | 32,5 mln zł | 24,5 mln zł | 32,24% | 87,01% | 5,36 | 7 | 2024 | |
MEDICAL BENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… LUBLIN · IT i oprogramowanie | 52,1 mln zł | 9,6 mln zł | - | 6,3 mln zł | 5,9 mln zł | 18,45% | 162,54% | 138,45 | 1 | 2020 | |
ELEADER LUBLIN · IT i oprogramowanie | 36,9 mln zł | 1,3 mln zł | 1,2 mln zł | 62,1 mln zł | 56,1 mln zł | 3,60% | 2,37% | 11,44 | 7 | 2024 | |
WEXCORP BIAŁA PODLASKA · IT i oprogramowanie | 34,2 mln zł | -98,9 tys. zł | 43,9 tys. zł | 403,2 tys. zł | -392,3 tys. zł | -0,29% | 25,22% | 0,51 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DATA INSIGHT 2024 | HTE 2024 | FINANTEQ 2024 | MEDICAL BENEFIT SPÓŁKA Z OG… 2020 | ELEADER 2024 | WEXCORP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 414,9 tys. zł | 1,5 mld zł +362580.6% | 66,2 mln zł +15847.3% | 52,1 mln zł +12446.3% | 36,9 mln zł +8804.6% | 34,2 mln zł +8152.6% |
| Zysk netto | -27,5 tys. zł | 1,7 mln zł +6120.1% | 21,3 mln zł +77802.9% | 9,6 mln zł +35090.5% | 1,3 mln zł +4949.1% | -98,9 tys. zł -260.3% |
| EBITDA | - | 18,0 mln zł | 24,5 mln zł | - | 1,2 mln zł | 43,9 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 16,1 mln zł | 24,8 mln zł | 9,6 mln zł | 676,0 tys. zł | 17,0 tys. zł |
| Aktywa | 56,8 tys. zł | 758,9 mln zł +1336184.9% | 32,5 mln zł +57094.8% | 6,3 mln zł +11069.0% | 62,1 mln zł +109255.2% | 403,2 tys. zł +609.9% |
| Kapitał własny | 55,2 tys. zł | 36,4 mln zł +65940.1% | 24,5 mln zł +44350.6% | 5,9 mln zł +10615.3% | 56,1 mln zł +101696.4% | -392,3 tys. zł -811.3% |
| Marża netto | -6,62% | 0,11% +6.7 pp | 32,24% +38.9 pp | 18,45% +25.1 pp | 3,60% +10.2 pp | -0,29% +6.3 pp |
| ROE | -49,78% | 4,54% +54.3 pp | 87,01% +136.8 pp | 162,54% +212.3 pp | 2,37% +52.1 pp | 25,22% +75.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,26 | 5,36 | 138,45 | 11,44 | 0,51 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
422 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
422
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
3,57%
Pozycja przychodowa
Ranga 458 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
112,2 tys. zł